Weekly graphs

Current as of: November 2, 2023

Printable version
Data table: Number of fires by province
  BC YT AB NT SK MB ON QC NL NB NS PE PC * Total
23 2217 219 952 297 458 297 731 690 100 199 216 8 112 6496
10-yr avg 1392 116 1181 197 399 342 675 458 96 246 172 6 100 5380
Printable version
Data table: Area burned by province
  BC YT AB NT SK MB ON QC NL NB NS PE PC * Total
23
ha x 1000
2468.632 223.942 2641.945 4038.08 1822.886 198.628 429.771 5228.524 21.883 0.856 24.817 0.008 774.14 17874.112
10-yr avg
ha x 1000
434.158 144.215 233.736 662.888 457.68 276.951 161.195 222.157 9.102 0.4 0.753 0.011 123.219 2726.465
Printable version
Data table: Weekly fire occurrence
Week 2023 10-yr avg
1 361 319
2 278 198
3 305 289
4 458 255
5 157 325
6 267 202
7 480 134
8 313 204
9 146 142
10 255 332
11 392 351
12 548 332
13 325 317
14 512 246
15 325 369
16 469 352
17 162 317
18 147 259
19 153 164
20 121 114
21 103 61
22 123 68
23 96 30
Printable version
Data table: Weekly area burned
Weekly area burned (ha x 1000)
Week 2023 10-yr avg
1 1.4 4.3
2 5.3 3.5
3 470.9 40.4
4 798.3 31.3
5 767.6 77.8
6 685.2 72.6
7 972.7 43
8 1589.8 58.4
9 666.8 62.4
10 2016.8 105.7
11 808.1 305.7
12 911.8 350.5
13 1276.8 328.5
14 1173.6 184.8
15 929.8 302.5
16 244.5 166
17 358.7 134
18 1729.3 233.1
19 0 117.8
20 1275.6 35.6
21 815.5 43.6
22 246.5 17.2
23 296.7 7.7
Printable version
Data table: Seasonal fire occurrence
Week 2023 10-yr avg
1 361 319
2 639 517
3 944 806
4 1402 1061
5 1559 1386
6 1826 1588
7 2306 1722
8 2619 1926
9 2765 2068
10 3020 2400
11 3412 2751
12 3960 3083
13 4285 3400
14 4797 3646
15 5122 4015
16 5591 4367
17 5753 4684
18 5900 4943
19 6053 5107
20 6174 5221
21 6277 5282
22 6400 5350
23 6496 5380
Printable version
Data table: Seasonal area burned
Week 2023 10-yr avg
1 1.4 4.3
2 6.7 7.8
3 477.6 48.2
4 1276 79.5
5 2043.5 157.3
6 2728.8 229.9
7 3701.5 272.9
8 5291.3 331.3
9 5958 393.7
10 7974.7 499.5
11 8783 805.2
12 9694.8 1155.7
13 10971.6 1484.2
14 12145.2 1669
15 13075 1971.5
16 13319.5 2137.5
17 13678.2 2271.4
18 15407.4 2504.5
19 15239.8 2622.3
20 16515.4 2658
21 17330.9 2701.5
22 17577.4 2718.8
23 17874 2726
Printable version
Data table: Interagency mobilization
Week Pumps People Aircraft 10-yr avg
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 25.7
4 160 238 5 147.9
5 280 724 4 316.3
6 380 665 2 441.3
7 475 865 0 469.9
8 437 1640 4 462.4
9 442 2038 3 527.2
10 542 1956 2 528.2
11 1100 2035 0 631.2
12 550 1481 1 641.8
13 568 1573 3 764
14 568 1673 2 828.9
15 496 1220 11 724.8
16 492 1122 9 732.3
17 592 810 10 739.8
18 556 518 11 719.5
19 556 718 6 624.9
20 556 702 0 373.3
21 506 926 0 207.3
22 506 688 3 119.7
23 506 688 3 119.7
Printable version
Data table: Number of agencies mobilized
Week Sending Receiving Sending (10-yr avg) Receiving (10-yr avg)
1 0 0 0.3 0.3
2 0 0 0.6 0.4
3 0 0 1.6 0.7
4 8 1 4.4 1.7
5 12 3 5.8 2.3
6 12 3 5 2.2
7 15 5 4.3 1.8
8 21 5 5.5 2.5
9 23 8 6.4 3.5
10 21 8 6.8 3.9
11 21 8 9.5 4.8
12 20 9 9.7 4.5
13 18 9 9 4.2
14 19 9 8.5 4.1
15 21 9 8.8 3.9
16 19 8 8.7 3.9
17 19 8 8 4.1
18 17 8 7.2 3.7
19 17 7 5.6 2.5
20 15 7 4.3 2.4
21 14 7 1.8 1.1
22 14 7 0 0
23 9 7 0 0

* PC = Parks Canada

** Weeks since the start of the fire season (April 26, 2023)