AES REP_DATE TX TN TMN RAIN SNCM WEMM R24 SSS SRC DSRC 
1012475 2024120910   7.7   6.9   7.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1012710 2024120910 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1014820 2024120910   4.2   1.8   3.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1015630 2024120910   5.2   3.2   4.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1016640 2024120910   7.8   6.2   7.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1016943 2024120910   7.0   3.4   5.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017099 2024120910   5.5   4.5   5.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017101 2024120910   7.4   6.1   6.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017254 2024120910   7.5   5.1   6.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1018598 2024120910   7.2   2.2   4.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1018611 2024120910   6.9   5.3   6.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1018621 2024120910   6.4   1.8   4.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1020590 2024120910   7.0   6.0   6.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1021830 2024120910   7.4   3.5   5.5   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.00     OK MSCdd
1022689 2024120910   7.9   6.2   7.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1022795 2024120910   6.0   4.1   5.0   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1026271 2024120910   4.9   2.5   3.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1026273 2024120910   4.9   3.1   4.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1026562 2024120910   7.4   1.4   4.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1027403 2024120910 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1032731 2024120910   6.2   2.7   4.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1036B06 2024120910   4.5   2.0   3.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1037090 2024120910   7.2   5.0   6.1   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1037553 2024120910   7.5   5.9   6.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
10459NN 2024120910   7.0   5.5   6.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1046332 2024120910   5.6   4.2   4.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1046392 2024120910   5.2   2.3   3.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1047172 2024120910   5.7   4.3   5.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
10476F0 2024120910   3.7   2.4   3.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1051351 2024120910   6.5   5.8   6.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1054222 2024120910   7.5   5.9   6.7   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1054503 2024120910   4.8   3.6   4.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1056869 2024120910   6.8   4.6   5.7   1.70 -99.00 -99.00   1.70   0.00     OK MSCdd
1057051 2024120910   6.6   2.6   4.6   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1057052 2024120910   6.2   2.4   4.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1060815 2024120910   4.0   2.8   3.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1060844 2024120910   2.8  -0.3   1.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1060845 2024120910 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1060R0K 2024120910   7.1   5.0   6.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1061458 2024120910   4.4   3.3   3.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1062251 2024120910   8.0   5.8   6.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1063303 2024120910   4.9   3.8   4.3   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1063461 2024120910   5.8   4.8   5.3   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1063496 2024120910   5.5   3.5   4.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1064324 2024120910   1.8   0.8   1.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1064728 2024120910   5.4   4.2   4.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1066482 2024120910   4.0   2.0   3.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1068130 2024120910   1.2   0.0   0.6   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1077499 2024120910  -1.2  -2.6  -1.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1077501 2024120910  -1.2  -2.6  -1.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1085836 2024120910  -3.9  -6.3  -5.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1086082 2024120910   1.1 -99.0  50.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1086558 2024120910 -10.5 -17.5 -14.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1088015 2024120910  -6.2 -11.7  -9.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1091174 2024120910  -2.2  -4.3  -3.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1092975 2024120910  -4.9  -9.4  -7.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1092977 2024120910  -3.6  -8.9  -6.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096439 2024120910  -2.9  -4.4  -3.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096453 2024120910  -2.9  -4.2  -3.6   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1096629 2024120910  -1.2  -5.0  -3.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096631 2024120910  -1.0  -4.8  -2.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1098940 2024120910  -2.5  -8.6  -5.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1100031 2024120910 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1100119 2024120910   5.9   4.7   5.3   2.60 -99.00 -99.00   2.60   0.00     OK MSCdd
1100875 2024120910  -0.2  -1.7  -1.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1101300 2024120910  -1.8  -2.9  -2.4   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
1102415 2024120910   6.6   2.0   4.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1106178 2024120910   6.6   6.0   6.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1106200 2024120910 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1107010 2024120910   7.6   5.9   6.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1108380 2024120910   6.9   4.3   5.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1108395 2024120910   7.1   3.6   5.3   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1108446 2024120910   7.5   5.8   6.7   2.00 -99.00 -99.00   2.00   0.00     OK MSCdd
1108824 2024120910   6.1   4.9   5.5   1.70 -99.00 -99.00   1.70   0.00     OK MSCdd
1108910 2024120910   6.5   3.5   5.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1113542 2024120910   4.8   3.7   4.2   2.40 -99.00 -99.00   2.40   0.00     OK MSCdd
1113543 2024120910   4.8   3.8   4.3   2.90 -99.00 -99.00   2.90   0.00     OK MSCdd
1114619 2024120910   3.9   0.3   2.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1114738 2024120910   0.3  -2.6  -1.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1114746 2024120910   0.3  -2.4  -1.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123939 2024120910   1.2  -3.9  -1.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123996 2024120910   1.5  -2.1  -0.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1125073 2024120910  -2.0  -8.2  -5.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1125852 2024120910   1.2  -5.1  -1.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1126146 2024120910   2.1  -6.6  -2.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1128582 2024120910   1.0  -2.1  -0.5   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
112FN0M 2024120910  -3.0  -5.9  -4.5   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
112G8L1 2024120910   0.9  -3.4  -1.3   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1145297 2024120910   1.6  -1.2   0.2   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1145M29 2024120910   1.0  -0.4   0.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1148705 2024120910  -0.9  -2.5  -1.7   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
114B1F0 2024120910   0.7  -0.6   0.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1152105 2024120911  -1.9  -7.0  -4.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1152106 2024120911  -2.0  -6.1  -4.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1157631 2024120911  -3.8  -6.4  -5.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1160515 2024120910  -0.2  -2.3  -1.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1160H99 2024120910  -0.6  -3.3  -1.9   2.60 -99.00 -99.00   2.60   0.00     OK MSCdd
1161650 2024120910   0.8  -0.3   0.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161662 2024120910 -10.4 -17.4 -13.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161663 2024120910  -4.8  -9.7  -7.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1163781 2024120910   0.2  -4.2  -2.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1163842 2024120910   0.8  -3.3  -1.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
116FRMN 2024120910   1.0  -0.9   0.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1173209 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1173220 2024120911  -2.9  -5.7  -4.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1176745 2024120910   0.3  -0.6  -0.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1176755 2024120910   0.5  -0.6   0.0   2.00 -99.00 -99.00   2.00   0.00     OK MSCdd
11790J1 2024120911  -5.1  -8.2  -6.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1182289 2024120911  -5.3 -11.7  -8.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183001 2024120911  -4.0 -13.6  -8.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183002 2024120911  -3.2 -15.0  -9.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1184791 2024120910  -1.2  -3.6  -2.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1184793 2024120910  -1.3  -3.6  -2.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192341 2024120910  -9.5 -15.0 -12.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192946 2024120911 -20.1 -24.7 -22.4   0.01 -99.00 -99.00   0.01  35.00     OK MSCdd
1192948 2024120911 -20.2 -23.5 -21.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
119BLM0 2024120910  -9.4 -14.9 -12.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100181 2024120910 -10.0 -22.8 -16.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100184 2024120910 -10.3 -23.2 -16.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100301 2024120910 -18.6 -23.7 -21.1   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2100518 2024120910 -16.9 -22.5 -19.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100630 2024120910 -17.3 -22.6 -19.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100636 2024120910 -18.2 -24.1 -21.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100660 2024120910  -9.1 -30.1 -19.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100682 2024120910 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100693 2024120910  -9.6 -13.1 -11.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100697 2024120910 -13.5 -23.9 -18.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100701 2024120910 -13.2 -17.9 -15.6   0.01 -99.00 -99.00   0.01  20.00     OK MSCdd
2100805 2024120910 -11.5 -20.8 -16.1   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2100881 2024120910 -21.7 -27.0 -24.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100935 2024120910 -11.6 -16.4 -14.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100950 2024120910 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100LRP 2024120910 -14.6 -18.4 -16.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2101102 2024120910 -16.0 -19.9 -18.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2101201 2024120910 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101204 2024120910 -25.7 -29.5 -27.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2101303 2024120910  -9.3 -14.1 -11.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101310 2024120910  -7.0 -14.4 -10.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2200675 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2200824 2024120911 -28.2 -35.5 -31.8   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
2201022 2024120911 -21.4 -32.9 -27.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
22010H0 2024120911 -13.3 -22.5 -17.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201450 2024120911 -22.2 -30.2 -26.2   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
2201579 2024120911  -8.5 -12.6 -10.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2201799 2024120911 -11.6 -18.4 -15.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201903 2024120911 -13.0 -23.0 -18.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2202101 2024120911 -13.1 -22.7 -17.9   0.01 -99.00 -99.00   0.01  31.00     OK MSCdd
2202102 2024120911 -12.9 -22.8 -17.9   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
2202200 2024120911 -10.1 -14.9 -12.5   1.80 -99.00 -99.00   1.80  33.00     OK MSCdd
2202202 2024120911 -10.1 -14.5 -12.3   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
2202351 2024120911 -21.1 -27.3 -24.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202400 2024120911 -11.0 -18.0 -14.5   3.00 -99.00 -99.00   3.00  17.00     OK MSCdd
2202402 2024120911 -10.8 -18.1 -14.4   1.10 -99.00 -99.00   1.10   0.00     OK MSCdd
2202560 2024120911 -10.9 -18.2 -14.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202578 2024120911 -21.0 -28.3 -24.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202678 2024120911 -15.3 -25.2 -20.2   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2202801 2024120911 -14.4 -20.0 -17.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2202810 2024120911 -14.4 -20.3 -17.4   2.70 -99.00 -99.00   2.70   0.00     OK MSCdd
2203058 2024120911 -23.0 -25.0 -24.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203095 2024120911 -23.1 -24.6 -23.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203342 2024120911 -19.9 -23.4 -21.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203359 2024120911 -17.9 -25.8 -21.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203914 2024120911 -26.4 -30.9 -28.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203918 2024120911 -25.6 -29.7 -27.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2204100 2024120911 -14.9 -23.8 -19.4   0.01 -99.00 -99.00   0.01  43.00     OK MSCdd
2204108 2024120911 -14.9 -23.6 -19.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2204300 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B68C 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B6Q3 2024120911 -27.9 -33.5 -30.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220CQHR 2024120911  -8.9 -13.9 -11.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
220LQJJ 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N003 2024120911  -9.2 -15.8 -12.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
220N005 2024120911 -21.3 -31.7 -26.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300427 2024120912 -14.7 -31.7 -23.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300500 2024120912 -18.8 -27.3 -23.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2300501 2024120912 -19.1 -27.7 -23.4   2.50 -99.00 -99.00   2.50   0.00     OK MSCdd
2300551 2024120911 -19.1 -21.2 -20.1   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2300708 2024120912 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300902 2024120911 -17.6 -22.0 -19.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20  24.00     OK MSCdd
2300904 2024120911 -17.4 -21.9 -19.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2301000 2024120912  -8.3 -26.4 -17.4   2.40 -99.00 -99.00   2.40  21.00     OK MSCdd
2301010 2024120912  -8.0 -25.9 -17.0   1.10 -99.00 -99.00   1.10   0.00     OK MSCdd
2301102 2024120912 -15.4 -20.8 -18.1   1.10 -99.00 -99.00   1.10   0.00     OK MSCdd
2301153 2024120912 -14.6 -31.9 -23.2   1.40 -99.00 -99.00   1.40   0.00     OK MSCdd
2302337 2024120911 -18.4 -21.3 -19.9   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
2302340 2024120911 -18.3 -21.2 -19.8   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
2302370 2024120912 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303094 2024120911 -18.5 -31.0 -24.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2303401 2024120912 -15.6 -29.4 -22.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01 -99.00     OK MSCdd
2303610 2024120911 -24.5 -29.2 -26.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2303668 2024120913  -4.9 -13.8  -9.4   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
2303685 2024120912 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
230N002 2024120911 -22.9 -27.0 -25.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400305 2024120913 -25.7 -29.0 -27.4   1.30 -99.00 -99.00   1.30   0.00     OK MSCdd
2400404 2024120912 -26.3 -30.6 -28.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400565 2024120914 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400572 2024120913 -14.7 -19.2 -17.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400573 2024120913 -14.8 -19.5 -17.1   1.50 -99.00 -99.00   1.50   0.00     OK MSCdd
2400600 2024120911 -17.6 -23.9 -20.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2400602 2024120911 -17.4 -23.7 -20.6   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
2400636 2024120913 -13.2 -18.0 -15.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400637 2024120913 -12.9 -17.6 -15.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400650 2024120914 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400697 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400802 2024120913 -17.5 -21.9 -19.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400804 2024120913 -17.6 -21.9 -19.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2401030 2024120913 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2401199 2024120912 -32.8 -36.8 -34.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2401200 2024120912 -31.8 -99.0 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01   7.00     OK MSCdd
2402051 2024120912 -19.8 -23.9 -21.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402332 2024120912 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402351 2024120913 -24.5 -30.4 -27.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402353 2024120913 -30.5 -32.2 -31.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402354 2024120913 -30.8 -32.5 -31.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402592 2024120913 -16.1 -22.8 -19.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402596 2024120913 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402604 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403049 2024120914  -9.0 -11.1 -10.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403201 2024120913 -28.8 -33.7 -31.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403204 2024120913 -29.1 -34.5 -31.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403450 2024120911 -26.3 -28.8 -27.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403497 2024120912 -21.0 -27.9 -24.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2403505 2024120912 -20.9 -28.9 -24.9   2.00 -99.00 -99.00   2.00   0.00     OK MSCdd
2403625 2024120913 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403756 2024120911 -22.9 -24.6 -23.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403833 2024120912 -23.3 -27.9 -25.6  20.60 -99.00 -99.00  20.60   0.00     OK MSCdd
2403854 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403945 2024120912 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2500440 2024120911 -23.9 -32.1 -28.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2502505 2024120911 -19.4 -23.3 -21.4   1.10 -99.00 -99.00   1.10   0.00     OK MSCdd
2503648 2024120911 -23.2 -29.6 -26.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2503886 2024120911 -26.9 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
250M001 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010010 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010060 2024120911  -2.2  -3.7  -3.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3010162 2024120911  -1.8  -3.2  -2.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3010237 2024120911  -2.3  -5.7  -4.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3010650 2024120911  -2.2  -3.1  -2.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3010730 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010816 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010979 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010992 2024120911  -2.2  -3.4  -2.8   1.30 -99.00 -99.00   1.30   0.00     OK MSCdd
3011240 2024120911  -1.6  -3.0  -2.3   1.90 -99.00 -99.00   1.90   0.00     OK MSCdd
3011815 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011887 2024120911  -1.6  -3.2  -2.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3011892 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012050 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012073 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012192 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012205 2024120911  -1.0  -8.4  -4.7   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
3012206 2024120911  -0.8  -8.4  -4.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012209 2024120911  -0.7  -2.6  -1.6   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
3012212 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012229 2024120911  -0.5  -6.0  -3.2   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.00     OK MSCdd
3012275 2024120911  -2.0  -4.6  -3.3   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
3012590 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012653 2024120911 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
