AES REP_DATE TX TN TMN RAIN SNCM WEMM R24 SSS SRC DSRC 
1012475 2024121504   9.7   6.4   8.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1012710 2024121504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1014820 2024121504   6.7   1.7   4.2   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1015630 2024121504   9.2  -0.3   4.5   6.10 -99.00 -99.00   6.10   0.50     OK MSCdd
1016640 2024121504  10.7   5.8   8.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1016943 2024121504   9.6   4.2   6.9   6.60 -99.00 -99.00   6.60   0.00     OK MSCdd
1017099 2024121504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1017101 2024121504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1017254 2024121504  10.4   6.2   8.3   9.40 -99.00 -99.00   9.40   0.00     OK MSCdd
1018598 2024121504  10.0   4.1   7.0   1.70 -99.00 -99.00   1.70   0.00     OK MSCdd
1018611 2024121504   9.4   5.8   7.6   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
1018621 2024121504   9.7   3.8   6.8   5.80 -99.00 -99.00   5.80   0.00     OK MSCdd
1020590 2024121504   9.5   5.9   7.7  11.00 -99.00 -99.00  11.00   0.00     OK MSCdd
1021830 2024121504  10.8   3.1   7.0   7.80 -99.00 -99.00   7.80   0.00     OK MSCdd
1022689 2024121504 -99.0   6.6 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1022795 2024121504   8.9   5.3   7.1  23.40 -99.00 -99.00  23.40   0.00     OK MSCdd
1026271 2024121504   8.6   2.3   5.4   3.30 -99.00 -99.00   3.30   0.00     OK MSCdd
1026273 2024121504   8.9   2.0   5.5   3.20 -99.00 -99.00   3.20   0.00     OK MSCdd
1026562 2024121504   9.7   3.5   6.6  12.60 -99.00 -99.00  12.60   0.00     OK MSCdd
1027403 2024121504  10.4   6.3   8.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1032731 2024121504   9.5   4.2   6.8  27.50 -99.00 -99.00  27.50   0.00     OK MSCdd
1036B06 2024121504   8.7  -0.4   4.1  18.10 -99.00 -99.00  18.10   0.50     OK MSCdd
1037090 2024121504   8.1   5.5   6.8   7.80 -99.00 -99.00   7.80   0.00     OK MSCdd
1037553 2024121504   9.8   4.3   7.1   9.60 -99.00 -99.00   9.60   0.00     OK MSCdd
10459NN 2024121504  11.6   7.0   9.3   7.40 -99.00 -99.00   7.40   0.00     OK MSCdd
1046332 2024121504   8.7   4.0   6.3   9.10 -99.00 -99.00   9.10   0.00     OK MSCdd
1046392 2024121504   8.7   4.4   6.5  16.30 -99.00 -99.00  16.30   0.00     OK MSCdd
1047172 2024121504   9.7   4.1   6.9  11.10 -99.00 -99.00  11.10   0.00     OK MSCdd
10476F0 2024121504   7.7   4.7   6.2  42.80 -99.00 -99.00  42.80   0.00     OK MSCdd
1051351 2024121504   6.3   4.9   5.6   6.00 -99.00 -99.00   6.00   0.00     OK MSCdd
1054222 2024121504   6.3   3.5   4.9   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1054503 2024121504   5.1 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1056869 2024121504   4.8   1.4   3.1   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1057051 2024121504   5.9   0.9   3.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1057052 2024121504   5.9   0.8   3.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1060815 2024121504   5.8  -0.1   2.9   8.80 -99.00 -99.00   8.80   0.00     OK MSCdd
1060844 2024121504   4.9   2.1   3.5   7.50 -99.00 -99.00   7.50   1.00     OK MSCdd
1060845 2024121504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1060R0K 2024121504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1061458 2024121504   6.1   4.0   5.0  10.60 -99.00 -99.00  10.60   0.00     OK MSCdd
1062251 2024121504   6.0   2.6   4.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1063303 2024121504   4.1   1.8   2.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1063461 2024121504   9.2   5.0   7.1  19.40 -99.00 -99.00  19.40   0.00     OK MSCdd
1063496 2024121504   4.3   1.7   3.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1064324 2024121504   2.4  -1.6   0.4   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1064728 2024121504   4.8   2.8   3.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1066482 2024121504   3.4  -2.2   0.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1068130 2024121504   1.3  -4.3  -1.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1077499 2024121504  -2.2  -3.4  -2.8   2.10 -99.00 -99.00   2.10   0.00     OK MSCdd
1077501 2024121504  -2.3  -3.5  -2.9   3.80 -99.00 -99.00   3.80  17.00     OK MSCdd
1085836 2024121504  -0.4  -1.6  -1.0   3.50 -99.00 -99.00   3.50   6.00     OK MSCdd
1086082 2024121504   1.4   0.1   0.8  16.30 -99.00 -99.00  16.30   2.00     OK MSCdd
1086558 2024121504   2.4  -5.3  -1.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1088015 2024121504   0.7  -3.8  -1.5   3.00 -99.00 -99.00   3.00   1.00     OK MSCdd
1091174 2024121504  -1.2  -4.3  -2.8   1.90 -99.00 -99.00   1.90  13.00     OK MSCdd
1092975 2024121504   1.4  -3.5  -1.1   1.40 -99.00 -99.00   1.40  12.00     OK MSCdd
1092977 2024121504   1.3  -3.4  -1.1   2.70 -99.00 -99.00   2.70  10.00     OK MSCdd
1096439 2024121504   1.2  -0.7   0.2   8.90 -99.00 -99.00   8.90   0.00     OK MSCdd
1096453 2024121504   1.1  -0.6   0.3   7.90 -99.00 -99.00   7.90  11.00     OK MSCdd
1096629 2024121504   2.2  -0.6   0.8   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.00     OK MSCdd
1096631 2024121504   2.2  -0.4   0.9   1.40 -99.00 -99.00   1.40   5.00     OK MSCdd
1098940 2024121504   2.7   0.7   1.7   0.01 -99.00 -99.00   0.01   7.00     OK MSCdd
1100031 2024121504  10.8   4.3   7.6   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1100119 2024121504   9.5   5.5   7.5   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
1100875 2024121504   1.8   0.1   1.0  19.20 -99.00 -99.00  19.20  23.00     OK MSCdd
1101300 2024121504   0.8  -0.5   0.2  45.70 -99.00 -99.00  45.70  47.00     OK MSCdd
1102415 2024121504  10.1   3.0   6.5   1.50 -99.00 -99.00   1.50   0.00     OK MSCdd
1106178 2024121504  11.4   4.8   8.1   1.10 -99.00 -99.00   1.10   0.00     OK MSCdd
1106200 2024121504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1107010 2024121504  10.9   7.0   8.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1108380 2024121504  10.7   5.3   8.0   5.60 -99.00 -99.00   5.60   0.00     OK MSCdd
1108395 2024121504  10.1   4.7   7.4   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1108446 2024121504  11.1   5.8   8.4   1.90 -99.00 -99.00   1.90   0.00     OK MSCdd
1108824 2024121504   9.3   4.2   6.8   4.50 -99.00 -99.00   4.50   0.00     OK MSCdd
1108910 2024121504  11.7   7.2   9.4   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1113542 2024121504   9.0   4.9   7.0   7.40 -99.00 -99.00   7.40   0.00     OK MSCdd
1113543 2024121504   9.2   5.1   7.1   6.90 -99.00 -99.00   6.90   0.00     OK MSCdd
1114619 2024121504   7.5   3.1   5.3   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1114738 2024121504   6.5   4.4   5.5   5.20 -99.00 -99.00   5.20   0.00     OK MSCdd
1114746 2024121504   6.4   4.3   5.3   5.10 -99.00 -99.00   5.10   0.00     OK MSCdd
1123939 2024121504   7.8  -1.4   3.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123996 2024121504   7.6   1.3   4.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1125073 2024121504   9.9  -1.6   4.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1125852 2024121504   6.3   0.2   3.2   2.00 -99.00 -99.00   2.00   0.00     OK MSCdd
1126146 2024121504   6.4   2.4   4.4   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1128582 2024121504   5.9  -0.3   2.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
112FN0M 2024121504   4.6  -5.2  -0.3   1.80 -99.00 -99.00   1.80   1.00     OK MSCdd
112G8L1 2024121504   6.3   0.8   3.5   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.50     OK MSCdd
1145297 2024121504   3.7   0.8   2.2   2.40 -99.00 -99.00   2.40   5.00     OK MSCdd
1145M29 2024121504   3.6   1.6   2.6   3.90 -99.00 -99.00   3.90   0.50     OK MSCdd
1148705 2024121504   2.8   1.0   1.9   4.80 -99.00 -99.00   4.80   9.00     OK MSCdd
114B1F0 2024121504   3.3   1.0   2.1   4.30 -99.00 -99.00   4.30   0.00     OK MSCdd
1152105 2024121505   4.1  -2.1   1.0   0.50 -99.00 -99.00   0.50  10.00     OK MSCdd
1152106 2024121505   4.1  -1.9   1.1   0.70 -99.00 -99.00   0.70  15.00     OK MSCdd
1157631 2024121505   3.9   0.3   2.1   1.00 -99.00 -99.00   1.00  11.00     OK MSCdd
1160515 2024121504   7.7   1.9   4.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1160H99 2024121504   0.2  -0.2   0.0   7.00 -99.00 -99.00   7.00  29.00     OK MSCdd
1161650 2024121504   1.7  -0.1   0.8   0.30 -99.00 -99.00   0.30   9.00     OK MSCdd
1161662 2024121504   1.8  -0.5   0.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161663 2024121504   1.5  -0.8   0.4   0.20 -99.00 -99.00   0.20   9.00     OK MSCdd
1163781 2024121504   9.9   3.4   6.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1163842 2024121504  10.0   3.9   7.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
116FRMN 2024121504   4.3  -0.5   1.9   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.50     OK MSCdd
1173209 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1173220 2024121505   2.7  -3.1  -0.2   2.30 -99.00 -99.00   2.30  16.00     OK MSCdd
1176745 2024121504   2.6   0.5   1.6   7.80 -99.00 -99.00   7.80   0.00     OK MSCdd
1176755 2024121504   2.4   0.6   1.5  10.20 -99.00 -99.00  10.20  10.00     OK MSCdd
11790J1 2024121505  -1.6  -4.8  -3.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  38.00     OK MSCdd
1182289 2024121505  -1.4 -17.4  -9.4   2.20 -99.00 -99.00   2.20   0.00     OK MSCdd
1183001 2024121505  -3.0 -19.8 -11.4   8.00 -99.00 -99.00   8.00  13.00     OK MSCdd
1183002 2024121505  -3.4 -19.8 -11.6   3.10 -99.00 -99.00   3.10  32.00     OK MSCdd
1184791 2024121504  -1.9 -11.1  -6.5   5.50 -99.00 -99.00   5.50   0.00     OK MSCdd
1184793 2024121504  -1.7 -11.0  -6.4   9.90 -99.00 -99.00   9.90  34.00     OK MSCdd
1192341 2024121504  -6.2 -16.5 -11.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192946 2024121505 -14.5 -21.4 -18.0   5.00 -99.00 -99.00   5.00  39.00     OK MSCdd
1192948 2024121505 -14.6 -21.3 -17.9   5.30 -99.00 -99.00   5.30  37.00     OK MSCdd
119BLM0 2024121504  -6.1 -16.6 -11.3   0.01 -99.00 -99.00   0.01  33.00     OK MSCdd
2100181 2024121504 -14.4 -18.7 -16.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100184 2024121504 -14.4 -18.6 -16.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  15.00     OK MSCdd
2100301 2024121504 -10.5 -17.3 -13.9   0.70 -99.00 -99.00   0.70  30.00     OK MSCdd
2100518 2024121504 -18.1 -20.6 -19.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100630 2024121504 -14.7 -19.2 -17.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  19.00     OK MSCdd
2100636 2024121504  -5.8 -19.6 -12.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100660 2024121504 -28.9 -33.3 -31.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   8.00     OK MSCdd
2100682 2024121504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100693 2024121504 -17.2 -30.0 -23.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  61.00     OK MSCdd
2100697 2024121504 -24.8 -32.6 -28.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  15.00     OK MSCdd
2100701 2024121504 -14.6 -23.0 -18.8   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2100805 2024121504 -21.4 -38.4 -29.9   0.20 -99.00 -99.00   0.20  21.00     OK MSCdd
2100881 2024121504 -10.4 -19.8 -15.1   1.80 -99.00 -99.00   1.80  42.00     OK MSCdd
2100935 2024121504 -23.5 -25.9 -24.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100950 2024121504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100LRP 2024121504 -17.6 -34.7 -26.1   0.70 -99.00 -99.00   0.70  39.00     OK MSCdd
2101102 2024121504 -12.2 -20.4 -16.3   0.01 -99.00 -99.00   0.01  42.00     OK MSCdd
2101201 2024121504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101204 2024121504 -13.0 -28.7 -20.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20  47.00     OK MSCdd
2101303 2024121504 -12.9 -14.2 -13.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101310 2024121504 -12.8 -14.1 -13.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  37.00     OK MSCdd
2200675 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2200824 2024121505 -28.1 -37.5 -32.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  38.00     OK MSCdd
2201022 2024121505 -27.8 -35.8 -31.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  19.00     OK MSCdd
22010H0 2024121505 -13.9 -20.7 -17.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  19.00     OK MSCdd
2201450 2024121505 -33.7 -40.5 -37.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  35.00     OK MSCdd
2201579 2024121505 -13.9 -20.6 -17.2   1.00 -99.00 -99.00   1.00  43.00     OK MSCdd
2201799 2024121505 -18.4 -22.4 -20.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201903 2024121505 -19.3 -33.4 -26.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  39.00     OK MSCdd
2202101 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2202102 2024121505 -18.3 -22.1 -20.2   3.40 -99.00 -99.00   3.40  22.00     OK MSCdd
2202200 2024121505 -15.4 -17.8 -16.6   0.01 -99.00 -99.00   0.01  32.00     OK MSCdd
2202202 2024121505 -15.2 -17.6 -16.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  30.00     OK MSCdd
2202351 2024121505 -19.3 -31.4 -25.4   0.20 -99.00 -99.00   0.20  15.00     OK MSCdd
2202400 2024121505 -16.8 -19.8 -18.3   1.00 -99.00 -99.00   1.00  19.00     OK MSCdd
2202402 2024121505 -16.5 -19.4 -18.0   1.20 -99.00 -99.00   1.20   6.00     OK MSCdd
2202560 2024121505 -18.9 -24.6 -21.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202578 2024121505 -20.9 -23.5 -22.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  23.00     OK MSCdd
2202678 2024121505 -21.1 -29.3 -25.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  23.00     OK MSCdd
2202801 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2202810 2024121505 -25.3 -34.4 -29.9   0.50 -99.00 -99.00   0.50  35.00     OK MSCdd
2203058 2024121505 -18.3 -22.1 -20.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   1.00     OK MSCdd
2203095 2024121505 -16.6 -22.5 -19.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203342 2024121505 -14.6 -16.9 -15.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  29.00     OK MSCdd
2203359 2024121505 -24.9 -34.1 -29.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  32.00     OK MSCdd
2203914 2024121505 -17.3 -25.9 -21.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203918 2024121505 -24.2 -27.4 -25.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  80.00     OK MSCdd
2204100 2024121505 -21.0 -29.9 -25.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01  48.00     OK MSCdd
2204108 2024121505 -20.9 -29.8 -25.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  38.00     OK MSCdd
2204300 2024121505 -99.0 -20.7 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  32.00     OK MSCdd
220B68C 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B6Q3 2024121505 -28.9 -39.0 -34.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220CQHR 2024121505 -16.4 -23.4 -19.9   6.70 -99.00 -99.00   6.70  35.00     OK MSCdd
220LQJJ 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N003 2024121505 -15.8 -21.4 -18.6   8.40 -99.00 -99.00   8.40   0.00     OK MSCdd
220N005 2024121505 -19.3 -28.1 -23.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300427 2024121506 -11.1 -25.2 -18.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300500 2024121506 -18.3 -28.2 -23.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01  14.00     OK MSCdd
2300501 2024121506 -18.5 -28.2 -23.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300551 2024121505 -18.7 -21.4 -20.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   8.00     OK MSCdd
2300708 2024121506 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300902 2024121505 -19.5 -26.5 -23.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  32.00     OK MSCdd
2300904 2024121505 -19.3 -26.4 -22.9   0.20 -99.00 -99.00   0.20  10.00     OK MSCdd
2301000 2024121506 -10.3 -19.8 -15.0   2.00 -99.00 -99.00   2.00  25.00     OK MSCdd
2301010 2024121506 -10.3 -19.2 -14.8   1.70 -99.00 -99.00   1.70  23.00     OK MSCdd
2301102 2024121506 -12.3 -26.7 -19.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2301153 2024121506 -99.0 -25.2 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  31.00     OK MSCdd
2302337 2024121505 -21.2 -27.2 -24.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302340 2024121505 -21.3 -27.1 -24.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  75.00     OK MSCdd
2302370 2024121506 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303094 2024121505 -99.0 -27.1 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   2.00     OK MSCdd
2303401 2024121506 -13.5 -28.1 -20.8   0.01 -99.00 -99.00   0.01 -99.00     OK MSCdd
2303610 2024121505 -16.7 -27.5 -22.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2303668 2024121507  -2.6  -4.5  -3.5   1.30 -99.00 -99.00   1.30   4.00     OK MSCdd
2303685 2024121506 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
230N002 2024121505 -23.6 -32.5 -28.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  48.00     OK MSCdd
2400305 2024121507 -21.0 -26.8 -23.9   0.90 -99.00 -99.00   0.90   1.00     OK MSCdd
2400404 2024121506 -19.7 -23.7 -21.7   0.60 -99.00 -99.00   0.60   2.00     OK MSCdd
2400565 2024121508 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400572 2024121507 -15.1 -21.8 -18.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400573 2024121507 -15.1 -21.8 -18.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  20.00     OK MSCdd
2400600 2024121505 -18.4 -26.0 -22.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01  17.00     OK MSCdd
2400602 2024121505 -18.2 -25.7 -22.0   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
2400636 2024121507  -8.1 -16.0 -12.0   1.30 -99.00 -99.00   1.30  21.00     OK MSCdd
2400637 2024121507  -8.0 -15.4 -11.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400650 2024121508 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400697 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400802 2024121507 -15.9 -25.6 -20.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  38.00     OK MSCdd
2400804 2024121507 -15.9 -25.5 -20.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2401030 2024121507 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2401199 2024121506 -18.4 -31.9 -25.2   1.60 -99.00 -99.00   1.60  15.00     OK MSCdd
2401200 2024121506 -99.0 -99.0 -99.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20  10.00     OK MSCdd
2402051 2024121506 -16.2 -24.3 -20.2   0.20 -99.00 -99.00   0.20  34.00     OK MSCdd
2402332 2024121506 -18.6 -25.5 -22.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402351 2024121507 -19.7 -26.4 -23.1   0.90 -99.00 -99.00   0.90  11.00     OK MSCdd
2402353 2024121507 -22.5 -29.2 -25.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  54.00     OK MSCdd
2402354 2024121507 -22.8 -29.5 -26.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402592 2024121507 -11.1 -14.9 -13.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20  11.00     OK MSCdd
2402596 2024121507 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402604 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   8.00     OK MSCdd
2403049 2024121508  -7.5 -15.6 -11.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  20.00     OK MSCdd
2403201 2024121507 -21.6 -26.2 -23.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403204 2024121507 -21.2 -27.3 -24.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  29.00     OK MSCdd
2403450 2024121505 -99.0 -28.6 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00 108.00     OK MSCdd
2403497 2024121506 -19.0 -31.4 -25.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2403505 2024121506 -19.3 -31.5 -25.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   4.00     OK MSCdd
2403625 2024121507 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403756 2024121505 -17.0 -26.5 -21.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   7.00     OK MSCdd
2403833 2024121506 -18.4 -29.4 -23.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403854 2024121505 -23.0 -26.5 -24.8   0.01 -99.00 -99.00   0.01   1.00     OK MSCdd
2403945 2024121506 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2500440 2024121505 -17.2 -24.4 -20.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  30.00     OK MSCdd
2502505 2024121505 -16.6 -19.4 -18.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20   7.00     OK MSCdd
2503648 2024121505 -16.7 -22.5 -19.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  37.00     OK MSCdd
2503886 2024121505 -99.0 -24.8 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  26.00     OK MSCdd
250M001 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010010 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010060 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010162 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010237 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010650 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010730 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010816 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010979 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010992 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011240 2024121505  -4.2 -15.6  -9.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  21.00     OK MSCdd
3011815 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011887 2024121505   1.1  -9.3  -4.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  18.00     OK MSCdd
3011892 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012050 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012073 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012192 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012205 2024121505  -5.6 -18.6 -12.1   0.01 -99.00 -99.00   0.01  18.00     OK MSCdd
3012206 2024121505  -5.3 -18.6 -11.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  19.00     OK MSCdd
3012209 2024121505  -2.8 -10.8  -6.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012212 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012229 2024121505  -6.0 -13.5  -9.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012275 2024121505  -6.0 -13.8  -9.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  23.00     OK MSCdd
3012590 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012653 2024121505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
