AES REP_DATE TX TN TMN RAIN SNCM WEMM R24 SSS SRC DSRC 
1012475 2024122716   8.3   7.6   8.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1012710 2024122716 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1014820 2024122716   5.9   3.7   4.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1015630 2024122716   7.8   5.2   6.5   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
1016640 2024122716   8.3   7.5   7.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1016943 2024122716   8.2   6.5   7.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017099 2024122716   6.8   4.9   5.8   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
1017101 2024122716   8.0   6.8   7.4   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1017254 2024122716   9.6   7.3   8.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1018598 2024122716   7.7   6.5   7.1   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1018611 2024122716   7.8   6.3   7.0   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1018621 2024122716   8.3   5.5   6.9   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1020590 2024122716   7.7   6.8   7.2   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1021830 2024122716   7.8   5.5   6.7   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
1022689 2024122716   8.5   6.7   7.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1022795 2024122716   7.7   6.3   7.0   1.80 -99.00 -99.00   1.80   0.00     OK MSCdd
1026271 2024122716   7.8   5.0   6.4   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1026273 2024122716   7.9   5.2   6.6   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1026562 2024122716   7.3   2.9   5.1   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
1027403 2024122716  11.9   7.2   9.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1032731 2024122716   8.2   5.9   7.0  10.20 -99.00 -99.00  10.20   0.00     OK MSCdd
1036B06 2024122716   5.1   1.8   3.4   1.10 -99.00 -99.00   1.10   0.00     OK MSCdd
1037090 2024122716   8.1   6.5   7.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1037553 2024122716   7.8   6.6   7.2  10.40 -99.00 -99.00  10.40   0.00     OK MSCdd
10459NN 2024122716   7.8   5.7   6.8   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.00     OK MSCdd
1046332 2024122716   6.8   3.8   5.3   1.50 -99.00 -99.00   1.50   0.00     OK MSCdd
1046392 2024122716   6.9   2.3   4.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1047172 2024122716   8.2   3.3   5.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
10476F0 2024122716   6.3   0.5   3.4   3.20 -99.00 -99.00   3.20   0.00     OK MSCdd
1051351 2024122716   7.2   5.7   6.5   1.70 -99.00 -99.00   1.70   0.00     OK MSCdd
1054222 2024122716   8.1   5.8   6.9   7.00 -99.00 -99.00   7.00   0.00     OK MSCdd
1054503 2024122716   5.9   4.4   5.2   9.70 -99.00 -99.00   9.70   0.00     OK MSCdd
1056869 2024122716   8.9   6.4   7.7   5.10 -99.00 -99.00   5.10   0.00     OK MSCdd
1057051 2024122716   6.4   3.2   4.8   3.60 -99.00 -99.00   3.60   0.00     OK MSCdd
1057052 2024122716   6.6   3.5   5.0   3.50 -99.00 -99.00   3.50   0.00     OK MSCdd
1060815 2024122716   6.5   4.4   5.5   2.90 -99.00 -99.00   2.90   0.00     OK MSCdd
1060844 2024122716   4.4   1.0   2.7   1.10 -99.00 -99.00   1.10   0.00     OK MSCdd
1060845 2024122716 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1060R0K 2024122716   8.2   6.4   7.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1061458 2024122716   6.0   4.5   5.2   2.00 -99.00 -99.00   2.00   0.00     OK MSCdd
1062251 2024122716   7.9   6.8   7.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1063303 2024122716   7.7   5.3   6.5   9.00 -99.00 -99.00   9.00   0.00     OK MSCdd
1063461 2024122716   8.3   7.3   7.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1063496 2024122716   7.1   5.2   6.2  10.00 -99.00 -99.00  10.00   0.00     OK MSCdd
1064324 2024122716   2.3 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1064728 2024122716   6.8   5.2   6.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1066482 2024122716   5.8   4.7   5.2  18.10 -99.00 -99.00  18.10   0.00     OK MSCdd
1068130 2024122716   2.7   0.4   1.6   1.70 -99.00 -99.00   1.70   0.00     OK MSCdd
1077499 2024122716  -4.3  -7.5  -5.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1077501 2024122716  -4.3  -7.3  -5.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1085836 2024122716  -1.0  -8.2  -4.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1086082 2024122716   2.3   0.9   1.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1086558 2024122716  -7.7 -11.6  -9.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1088015 2024122716  -3.1  -8.1  -5.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1091174 2024122716  -5.2 -12.6  -8.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1092975 2024122716   0.0 -10.4  -5.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1092977 2024122716   0.2  -8.9  -4.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096439 2024122716   0.4  -0.3   0.1   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
1096453 2024122716   0.4  -0.3   0.1   1.30 -99.00 -99.00   1.30   0.00     OK MSCdd
1096629 2024122716   0.2  -1.3  -0.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096631 2024122716   0.5  -1.2  -0.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1098940 2024122716  -2.6  -9.0  -5.8   1.00 -99.00 -99.00   1.00  14.00     OK MSCdd
1100031 2024122716   8.1   3.0   5.5   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
1100119 2024122716   7.3   2.1   4.7   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
1100875 2024122716   2.9  -0.4   1.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1101300 2024122716   2.6  -2.7  -0.1   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
1102415 2024122716   8.1   3.1   5.6   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
1106178 2024122716   7.4   3.4   5.4   1.70 -99.00 -99.00   1.70   0.00     OK MSCdd
1106200 2024122716 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1107010 2024122716   7.8   6.2   7.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1108380 2024122716   8.2   5.6   6.9   1.50 -99.00 -99.00   1.50   0.00     OK MSCdd
1108395 2024122716   8.0   5.5   6.8   1.80 -99.00 -99.00   1.80   0.00     OK MSCdd
1108446 2024122716   9.2   5.6   7.4   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
1108824 2024122716   8.0   4.6   6.3   6.80 -99.00 -99.00   6.80   0.00     OK MSCdd
1108910 2024122716   9.6   4.7   7.2   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
1113542 2024122716   6.1   2.6   4.3   2.70 -99.00 -99.00   2.70   0.00     OK MSCdd
1113543 2024122716   6.2   2.7   4.5   2.70 -99.00 -99.00   2.70   0.00     OK MSCdd
1114619 2024122716   4.1   0.1   2.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1114738 2024122716   3.8  -0.8   1.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1114746 2024122716   4.9  -0.7   2.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123939 2024122716   2.9  -2.8   0.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123996 2024122716   3.7  -2.9   0.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1125073 2024122716  -0.8  -6.2  -3.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1125852 2024122716   3.7  -1.7   1.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1126146 2024122716   3.0   0.0   1.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1128582 2024122716   1.7  -3.2  -0.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
112FN0M 2024122716  -2.1  -3.9  -3.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
112G8L1 2024122716   2.7  -1.1   0.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1145297 2024122716   3.6  -0.8   1.4   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
1145M29 2024122716 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1148705 2024122716   2.1  -0.1   1.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
114B1F0 2024122716   3.4  -0.7   1.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1152105 2024122717  -0.1  -8.2  -4.1   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1152106 2024122717   0.2  -7.8  -3.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1157631 2024122717   2.7  -0.4   1.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1160515 2024122716   2.2   0.3   1.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1160H99 2024122716   4.7  -1.0   1.9   2.40 -99.00 -99.00   2.40   0.00     OK MSCdd
1161650 2024122716   3.3   0.1   1.7   3.50 -99.00 -99.00   3.50   0.00     OK MSCdd
1161662 2024122716  -3.8 -18.9 -11.4   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1161663 2024122716  -3.9  -5.0  -4.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1163781 2024122716   0.9   0.0   0.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1163842 2024122716   1.1   0.2   0.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
116FRMN 2024122716   1.7  -1.2   0.2   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
1173209 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1173220 2024122717   1.5  -2.4  -0.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1176745 2024122716   3.3   0.4   1.8   3.70 -99.00 -99.00   3.70   0.00     OK MSCdd
1176755 2024122716   3.2   0.5   1.9   3.70 -99.00 -99.00   3.70   0.00     OK MSCdd
11790J1 2024122717  -3.5  -5.3  -4.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1182289 2024122717   3.1  -6.5  -1.7   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
1183001 2024122717   0.6  -3.9  -1.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183002 2024122717   1.0  -3.8  -1.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1184791 2024122716  -0.2  -3.0  -1.6   1.80 -99.00 -99.00   1.80   0.00     OK MSCdd
1184793 2024122716  -0.4  -2.5  -1.5   2.70 -99.00 -99.00   2.70   0.00     OK MSCdd
1192341 2024122716  -8.5 -12.2 -10.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192946 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192948 2024122717 -12.9 -17.3 -15.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
119BLM0 2024122716  -8.4 -12.0 -10.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100181 2024122716  -1.5 -17.5  -9.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100184 2024122716  -1.6 -17.1  -9.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100301 2024122716  -4.0 -16.1 -10.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100518 2024122716  -7.7 -18.3 -13.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100630 2024122716   0.7  -7.9  -3.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100636 2024122716 -19.5 -21.3 -20.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100660 2024122716 -19.2 -24.3 -21.8   1.80 -99.00 -99.00   1.80   0.00     OK MSCdd
2100682 2024122716 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100693 2024122716  -3.7  -7.6  -5.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100697 2024122716 -19.1 -20.9 -20.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100701 2024122716   0.0  -3.5  -1.8   0.01 -99.00 -99.00   0.01  22.00     OK MSCdd
2100805 2024122716 -16.4 -17.6 -17.0   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
2100881 2024122716  -8.6 -12.6 -10.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100935 2024122716 -17.2 -21.9 -19.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100950 2024122716 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100LRP 2024122716  -6.0  -8.7  -7.4   1.60 -99.00 -99.00   1.60   0.00     OK MSCdd
2101102 2024122716  -3.1  -9.7  -6.4   1.90 -99.00 -99.00   1.90   0.00     OK MSCdd
2101201 2024122716 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101204 2024122716 -17.9 -23.1 -20.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2101303 2024122716  -2.3  -5.2  -3.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101310 2024122716  -1.6  -3.0  -2.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2200675 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2200824 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201022 2024122717 -10.8 -18.6 -14.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
22010H0 2024122717 -20.9 -25.6 -23.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201450 2024122717 -18.8 -23.9 -21.4   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
2201579 2024122717 -16.1 -19.2 -17.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2201799 2024122717  -8.2 -10.1  -9.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201903 2024122717  -7.1 -10.1  -8.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2202101 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  44.00     OK MSCdd
2202102 2024122717  -9.2 -16.1 -12.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202200 2024122717  -8.1 -11.7  -9.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202202 2024122717  -7.9 -10.8  -9.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202351 2024122717 -13.0 -17.0 -15.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202400 2024122717 -10.5 -16.3 -13.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202402 2024122717 -10.2 -14.7 -12.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202560 2024122717  -7.0  -9.8  -8.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202578 2024122717 -18.5 -19.8 -19.1   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
2202678 2024122717  -7.4 -10.3  -8.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202801 2024122717 -19.3 -28.4 -23.9   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2202810 2024122717 -19.4 -27.8 -23.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203058 2024122717  -4.2  -9.8  -7.0   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
2203095 2024122717 -16.9 -19.2 -18.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203342 2024122717 -23.4 -27.7 -25.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203359 2024122717  -8.4  -9.8  -9.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203914 2024122717 -15.8 -17.9 -16.9   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
2203918 2024122717  -6.4 -11.3  -8.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2204100 2024122717  -8.2 -11.3  -9.8   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2204108 2024122717  -8.1 -11.4  -9.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2204300 2024122717 -20.1 -24.8 -22.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B68C 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B6Q3 2024122717 -18.6 -21.2 -19.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220CQHR 2024122717  -8.2 -17.2 -12.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
220LQJJ 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N003 2024122717 -21.3 -24.5 -22.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
220N005 2024122717 -17.9 -19.0 -18.5   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
2300427 2024122718  -2.1  -7.0  -4.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300500 2024122718  -7.7 -10.7  -9.2   0.20 -99.00 -99.00   0.20  17.00     OK MSCdd
2300501 2024122718  -8.0 -10.6  -9.3   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
2300551 2024122717 -10.4 -15.6 -13.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300708 2024122718 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300902 2024122717 -10.9 -21.3 -16.1   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2300904 2024122717 -11.4 -21.1 -16.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2301000 2024122718 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  32.00     OK MSCdd
2301010 2024122718  -7.0 -12.9 -10.0   3.20 -99.00 -99.00   3.20   0.00     OK MSCdd
2301102 2024122718  -5.2  -7.0  -6.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2301153 2024122718  -2.2  -7.0  -4.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302337 2024122717 -14.0 -15.9 -15.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302340 2024122717 -13.8 -15.7 -14.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2302370 2024122718 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303094 2024122717 -16.7 -21.5 -19.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2303401 2024122718  -4.8  -7.9  -6.4   2.50 -99.00 -99.00   2.50   0.50     OK MSCdd
2303610 2024122717 -14.3 -18.2 -16.2   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2303668 2024122719  -0.8  -1.2  -1.0   0.70 -99.00 -99.00   0.70   0.00     OK MSCdd
2303685 2024122718 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
230N002 2024122717 -12.9 -16.5 -14.7   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2400305 2024122719 -16.0 -22.7 -19.4   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
2400404 2024122718 -22.2 -26.4 -24.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400565 2024122720 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400572 2024122719 -20.9 -26.0 -23.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400573 2024122719 -20.6 -27.1 -23.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400600 2024122717 -11.7 -21.0 -16.4   0.40 -99.00 -99.00   0.40  18.00     OK MSCdd
2400602 2024122717 -11.5 -20.7 -16.1   2.20 -99.00 -99.00   2.20   0.00     OK MSCdd
2400636 2024122719  -7.5 -17.6 -12.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400637 2024122719  -7.4 -17.3 -12.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400650 2024122720 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400697 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400802 2024122719 -23.2 -30.3 -26.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400804 2024122719 -22.8 -29.8 -26.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2401030 2024122719 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2401199 2024122718 -16.3 -19.7 -18.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2401200 2024122718 -17.0 -20.1 -18.5   0.20 -99.00 -99.00   0.20  11.00     OK MSCdd
2402051 2024122718 -16.4 -20.8 -18.6   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
2402332 2024122718 -14.9 -17.4 -16.2   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
2402351 2024122719 -12.8 -21.5 -17.1   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
2402353 2024122719 -22.2 -24.4 -23.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402354 2024122719 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402592 2024122719 -12.2 -21.6 -16.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402596 2024122719 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402604 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403049 2024122720 -22.2 -24.5 -23.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403201 2024122719 -23.4 -29.4 -26.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403204 2024122719 -25.4 -29.2 -27.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403450 2024122717 -15.2 -27.2 -21.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403497 2024122718 -16.6 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   7.00     OK MSCdd
2403505 2024122718 -16.5 -18.5 -17.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403625 2024122719 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403756 2024122717 -13.6 -23.8 -18.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403833 2024122718 -16.4 -19.3 -17.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403854 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  10.00     OK MSCdd
2403945 2024122718 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2500440 2024122717 -14.7 -26.1 -20.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2502505 2024122717 -12.9 -18.1 -15.5   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
2503648 2024122717 -11.6 -18.4 -15.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2503886 2024122717 -18.2 -22.5 -20.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
250M001 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010010 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010060 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010162 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010237 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010650 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010730 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010816 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010979 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010992 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011240 2024122717  -0.2 -10.5  -5.4   1.40 -99.00 -99.00   1.40   0.00     OK MSCdd
3011815 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011887 2024122717  -0.7 -10.0  -5.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3011892 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012050 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012073 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012192 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012205 2024122717   1.0  -8.5  -3.8   0.01 -99.00 -99.00   0.01  24.00     OK MSCdd
3012206 2024122717   1.2  -8.3  -3.5   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
3012209 2024122717   1.2  -6.7  -2.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012212 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012229 2024122717   1.7  -7.0  -2.6   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
3012275 2024122717  -1.9 -10.0  -6.0   1.90 -99.00 -99.00   1.90   0.00     OK MSCdd
3012590 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012653 2024122717 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
