AES REP_DATE TX TN TMN RAIN SNCM WEMM R24 SSS SRC DSRC 
1012475 2024122904  10.9   8.0   9.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1012710 2024122904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1014820 2024122904   7.9   4.5   6.2   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1015630 2024122904  11.5   2.8   7.2   7.90 -99.00 -99.00   7.90   0.00     OK MSCdd
1016640 2024122904  10.5   7.5   9.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1016943 2024122904  11.4   5.7   8.6   6.00 -99.00 -99.00   6.00   0.00     OK MSCdd
1017099 2024122904   9.6   5.6   7.6   2.80 -99.00 -99.00   2.80   0.00     OK MSCdd
1017101 2024122904  11.7   8.2   9.9   2.00 -99.00 -99.00   2.00   0.00     OK MSCdd
1017254 2024122904  10.2   6.8   8.5   6.60 -99.00 -99.00   6.60   0.00     OK MSCdd
1018598 2024122904  10.8   4.8   7.8   6.00 -99.00 -99.00   6.00   0.00     OK MSCdd
1018611 2024122904  10.4   6.8   8.6   5.60 -99.00 -99.00   5.60   0.00     OK MSCdd
1018621 2024122904  11.8   4.8   8.3   7.30 -99.00 -99.00   7.30   0.00     OK MSCdd
1020590 2024122904  10.5   7.3   8.9   3.80 -99.00 -99.00   3.80   0.00     OK MSCdd
1021830 2024122904   8.1   3.2   5.7  10.40 -99.00 -99.00  10.40   0.00     OK MSCdd
1022689 2024122904  11.4   5.9   8.7   4.00 -99.00 -99.00   4.00   0.00     OK MSCdd
1022795 2024122904   7.4   6.5   7.0   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.00     OK MSCdd
1026271 2024122904   7.2   3.6   5.4   2.80 -99.00 -99.00   2.80   0.00     OK MSCdd
1026273 2024122904   7.4   4.1   5.8   3.20 -99.00 -99.00   3.20   0.00     OK MSCdd
1026562 2024122904   9.7   1.3   5.5   6.00 -99.00 -99.00   6.00   0.00     OK MSCdd
1027403 2024122904  10.7   7.9   9.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1032731 2024122904   9.0   6.5   7.8  10.30 -99.00 -99.00  10.30   0.00     OK MSCdd
1036B06 2024122904   5.7   2.3   4.0   7.60 -99.00 -99.00   7.60   0.50     OK MSCdd
1037090 2024122904   7.6   5.8   6.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1037553 2024122904   8.7   6.8   7.8   3.60 -99.00 -99.00   3.60   0.00     OK MSCdd
10459NN 2024122904   6.8   5.2   6.0  11.00 -99.00 -99.00  11.00   0.00     OK MSCdd
1046332 2024122904   6.9   4.8   5.8  27.60 -99.00 -99.00  27.60   0.00     OK MSCdd
1046392 2024122904   9.0   3.6   6.3   3.80 -99.00 -99.00   3.80   0.00     OK MSCdd
1047172 2024122904   9.8   2.8   6.3   6.60 -99.00 -99.00   6.60   0.00     OK MSCdd
10476F0 2024122904   3.3   2.0   2.6  29.90 -99.00 -99.00  29.90   0.00     OK MSCdd
1051351 2024122904   6.7   4.7   5.7  10.40 -99.00 -99.00  10.40   0.00     OK MSCdd
1054222 2024122904   7.0   5.0   6.0   2.40 -99.00 -99.00   2.40   0.00     OK MSCdd
1054503 2024122904   6.2   4.5   5.3   4.10 -99.00 -99.00   4.10   0.00     OK MSCdd
1056869 2024122904   7.4   5.7   6.6   1.70 -99.00 -99.00   1.70   0.00     OK MSCdd
1057051 2024122904   5.6   4.3   4.9   3.40 -99.00 -99.00   3.40   0.00     OK MSCdd
1057052 2024122904   5.6   3.8   4.7   2.20 -99.00 -99.00   2.20   0.00     OK MSCdd
1060815 2024122904   5.5   4.0   4.8   9.70 -99.00 -99.00   9.70   0.00     OK MSCdd
1060844 2024122904   6.7  -0.3   3.2   0.30 -99.00 -99.00   0.30   1.00     OK MSCdd
1060845 2024122904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1060R0K 2024122904   7.9   5.0   6.5   1.40 -99.00 -99.00   1.40   0.00     OK MSCdd
1061458 2024122904   6.0   3.4   4.7   6.80 -99.00 -99.00   6.80   0.00     OK MSCdd
1062251 2024122904   7.1   5.9   6.5   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
1063303 2024122904   6.2   4.8   5.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1063461 2024122904   7.9   6.8   7.3   3.80 -99.00 -99.00   3.80   0.00     OK MSCdd
1063496 2024122904   6.2   4.2   5.2   1.40 -99.00 -99.00   1.40   0.00     OK MSCdd
1064324 2024122904   1.8  -0.2   0.8   3.70 -99.00 -99.00   3.70  10.00     OK MSCdd
1064728 2024122904   6.6   4.9   5.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1066482 2024122904   5.6   2.3   3.9   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1068130 2024122904   1.9  -0.2   0.8   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.50     OK MSCdd
1077499 2024122904  -2.3  -5.6  -3.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1077501 2024122904  -2.8  -5.5  -4.1   0.40 -99.00 -99.00   0.40  20.00     OK MSCdd
1085836 2024122904  -3.2  -5.3  -4.2   2.30 -99.00 -99.00   2.30  12.00     OK MSCdd
1086082 2024122904   1.9   0.6   1.2   2.80 -99.00 -99.00   2.80   4.00     OK MSCdd
1086558 2024122904  -3.9  -7.0  -5.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   5.00     OK MSCdd
1088015 2024122904  -2.4  -4.6  -3.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   1.00     OK MSCdd
1091174 2024122904  -4.1  -5.4  -4.8   0.70 -99.00 -99.00   0.70  21.00     OK MSCdd
1092975 2024122904  -1.0  -2.4  -1.7   0.80 -99.00 -99.00   0.80  25.00     OK MSCdd
1092977 2024122904  -1.2  -2.4  -1.8   1.10 -99.00 -99.00   1.10  21.00     OK MSCdd
1096439 2024122904  -1.8  -2.5  -2.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096453 2024122904  -1.9  -2.5  -2.2   0.70 -99.00 -99.00   0.70  13.00     OK MSCdd
1096629 2024122904  -0.1  -1.1  -0.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096631 2024122904  -0.4  -1.1  -0.8   0.01 -99.00 -99.00   0.01   4.00     OK MSCdd
1098940 2024122904  -1.2  -2.5  -1.9   0.01 -99.00 -99.00   0.01  13.00     OK MSCdd
1100031 2024122904  11.3   3.9   7.6  10.20 -99.00 -99.00  10.20   0.00     OK MSCdd
1100119 2024122904   8.6   4.5   6.5  11.90 -99.00 -99.00  11.90   0.00     OK MSCdd
1100875 2024122904   1.4   0.2   0.8   7.90 -99.00 -99.00   7.90  36.00     OK MSCdd
1101300 2024122904   1.6  -0.1   0.8  23.20 -99.00 -99.00  23.20  88.00     OK MSCdd
1102415 2024122904  12.6   3.7   8.2   5.60 -99.00 -99.00   5.60   0.00     OK MSCdd
1106178 2024122904  11.3   6.1   8.7   7.20 -99.00 -99.00   7.20   0.00     OK MSCdd
1106200 2024122904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1107010 2024122904  11.2   6.8   9.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1108380 2024122904  11.5   5.3   8.4   5.00 -99.00 -99.00   5.00   0.00     OK MSCdd
1108395 2024122904  11.3   5.1   8.2   4.80 -99.00 -99.00   4.80   0.00     OK MSCdd
1108446 2024122904   9.2   7.4   8.3   7.10 -99.00 -99.00   7.10   0.00     OK MSCdd
1108824 2024122904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1108910 2024122904  12.8   6.3   9.6   3.80 -99.00 -99.00   3.80   0.00     OK MSCdd
1113542 2024122904   8.9   4.3   6.6  19.10 -99.00 -99.00  19.10   0.00     OK MSCdd
1113543 2024122904   9.0   4.3   6.7  18.80 -99.00 -99.00  18.80   0.00     OK MSCdd
1114619 2024122904   3.3   1.7   2.5   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1114738 2024122904   1.3   0.7   1.0   4.90 -99.00 -99.00   4.90   0.00     OK MSCdd
1114746 2024122904   1.4   0.8   1.1   4.70 -99.00 -99.00   4.70   0.00     OK MSCdd
1123939 2024122904   3.6  -2.0   0.8   1.40 -99.00 -99.00   1.40   0.00     OK MSCdd
1123996 2024122904   3.4  -0.8   1.3   1.30 -99.00 -99.00   1.30   0.50     OK MSCdd
1125073 2024122904   2.6  -3.7  -0.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1125852 2024122904   5.0   0.4   2.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1126146 2024122904   5.0  -0.6   2.2   0.70 -99.00 -99.00   0.70   0.00     OK MSCdd
1128582 2024122904   2.1  -1.0   0.6   1.10 -99.00 -99.00   1.10   0.00     OK MSCdd
112FN0M 2024122904   1.1  -2.0  -0.4   0.30 -99.00 -99.00   0.30   9.00     OK MSCdd
112G8L1 2024122904   5.1   0.3   2.7   1.30 -99.00 -99.00   1.30   0.50     OK MSCdd
1145297 2024122904   1.5   0.7   1.1   6.90 -99.00 -99.00   6.90   8.00     OK MSCdd
1145M29 2024122904   3.3   1.7   2.5   4.40 -99.00 -99.00   4.40   0.50     OK MSCdd
1148705 2024122904   2.0   1.1   1.6   6.10 -99.00 -99.00   6.10  18.00     OK MSCdd
114B1F0 2024122904   3.3   1.8   2.5   5.00 -99.00 -99.00   5.00   3.00     OK MSCdd
1152105 2024122905  -0.7  -6.6  -3.6   0.70 -99.00 -99.00   0.70  20.00     OK MSCdd
1152106 2024122905  -0.2  -5.2  -2.7   0.90 -99.00 -99.00   0.90  26.00     OK MSCdd
1157631 2024122905   1.8   0.3   1.1   0.40 -99.00 -99.00   0.40  16.00     OK MSCdd
1160515 2024122904   3.4   1.6   2.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1160H99 2024122904   0.7  -1.6  -0.4   6.10 -99.00 -99.00   6.10  41.00     OK MSCdd
1161650 2024122904   1.9   0.0   0.9   2.50 -99.00 -99.00   2.50   7.00     OK MSCdd
1161662 2024122904  -1.4  -5.6  -3.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161663 2024122904  -1.7  -2.8  -2.2   0.40 -99.00 -99.00   0.40  15.00     OK MSCdd
1163781 2024122904   1.6   1.0   1.3   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1163842 2024122904   2.2   1.3   1.8   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.00     OK MSCdd
116FRMN 2024122904   1.8   0.8   1.3   4.20 -99.00 -99.00   4.20   0.50     OK MSCdd
1173209 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1173220 2024122905  -2.0  -3.0  -2.5   1.30 -99.00 -99.00   1.30  25.00     OK MSCdd
1176745 2024122904   1.1  -0.1   0.5  12.50 -99.00 -99.00  12.50   0.00     OK MSCdd
1176755 2024122904   1.2   0.0   0.6  13.10 -99.00 -99.00  13.10  17.00     OK MSCdd
11790J1 2024122905  -4.5  -5.8  -5.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  58.00     OK MSCdd
1182289 2024122905  -8.5 -19.3 -13.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183001 2024122905  -3.0 -17.1 -10.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183002 2024122905  -2.9 -19.6 -11.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  25.00     OK MSCdd
1184791 2024122904  -1.5  -3.9  -2.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1184793 2024122904  -1.2  -3.9  -2.6   0.30 -99.00 -99.00   0.30  45.00     OK MSCdd
1192341 2024122904  -7.6  -8.8  -8.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192946 2024122905 -18.9 -27.6 -23.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  41.00     OK MSCdd
1192948 2024122905 -18.4 -26.4 -22.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  36.00     OK MSCdd
119BLM0 2024122904  -7.6  -8.8  -8.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  33.00     OK MSCdd
2100181 2024122904  -9.9 -12.5 -11.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100184 2024122904 -10.5 -12.8 -11.6   0.40 -99.00 -99.00   0.40  16.00     OK MSCdd
2100301 2024122904  -7.8  -8.8  -8.3   0.20 -99.00 -99.00   0.20  31.00     OK MSCdd
2100518 2024122904  -9.4 -13.9 -11.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100630 2024122904  -4.7  -7.2  -6.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  19.00     OK MSCdd
2100636 2024122904 -19.8 -25.8 -22.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2100660 2024122904 -20.1 -32.0 -26.0   0.70 -99.00 -99.00   0.70  14.00     OK MSCdd
2100682 2024122904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100693 2024122904  -8.8 -13.3 -11.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100697 2024122904 -19.2 -30.8 -25.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  24.00     OK MSCdd
2100701 2024122904  -6.7 -10.2  -8.5   1.00 -99.00 -99.00   1.00  26.00     OK MSCdd
2100805 2024122904 -16.1 -22.1 -19.1   1.40 -99.00 -99.00   1.40  27.00     OK MSCdd
2100881 2024122904  -5.9  -7.2  -6.6   2.80 -99.00 -99.00   2.80  49.00     OK MSCdd
2100935 2024122904 -18.3 -21.7 -20.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100950 2024122904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100LRP 2024122904  -6.6 -12.6  -9.6   3.00 -99.00 -99.00   3.00  43.00     OK MSCdd
2101102 2024122904  -5.9  -8.2  -7.1   1.40 -99.00 -99.00   1.40  48.00     OK MSCdd
2101201 2024122904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101204 2024122904 -12.4 -13.0 -12.7   0.20 -99.00 -99.00   0.20  49.00     OK MSCdd
2101303 2024122904  -5.8  -8.6  -7.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101310 2024122904  -4.8  -8.4  -6.6   0.30 -99.00 -99.00   0.30  39.00     OK MSCdd
2200675 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2200824 2024122905 -15.4 -18.5 -17.0   0.90 -99.00 -99.00   0.90  46.00     OK MSCdd
2201022 2024122905 -14.5 -15.2 -14.9   0.20 -99.00 -99.00   0.20  20.00     OK MSCdd
22010H0 2024122905 -23.2 -29.6 -26.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  19.00     OK MSCdd
2201450 2024122905 -16.1 -16.8 -16.4   2.60 -99.00 -99.00   2.60  45.00     OK MSCdd
2201579 2024122905 -19.2 -29.2 -24.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  39.00     OK MSCdd
2201799 2024122905  -8.0 -14.4 -11.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201903 2024122905  -6.4  -7.2  -6.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  38.00     OK MSCdd
2202101 2024122905 -99.0 -17.6 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  41.00     OK MSCdd
2202102 2024122905 -11.7 -17.5 -14.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  24.00     OK MSCdd
2202200 2024122905  -5.3  -8.1  -6.7   3.60 -99.00 -99.00   3.60  39.00     OK MSCdd
2202202 2024122905  -5.0  -7.8  -6.4   3.20 -99.00 -99.00   3.20  27.00     OK MSCdd
2202351 2024122905 -10.1 -11.5 -10.8   1.60 -99.00 -99.00   1.60  18.00     OK MSCdd
2202400 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2202402 2024122905  -8.1 -11.8  -9.9   1.00 -99.00 -99.00   1.00   9.00     OK MSCdd
2202560 2024122905  -6.0  -7.2  -6.6   1.10 -99.00 -99.00   1.10   0.00     OK MSCdd
2202578 2024122905 -19.1 -21.6 -20.3   0.40 -99.00 -99.00   0.40  36.00     OK MSCdd
2202678 2024122905  -8.0 -10.3  -9.1   1.90 -99.00 -99.00   1.90  27.00     OK MSCdd
2202801 2024122905 -15.5 -16.6 -16.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01  31.00     OK MSCdd
2202810 2024122905 -15.5 -16.8 -16.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  37.00     OK MSCdd
2203058 2024122905 -13.7 -20.9 -17.3   0.70 -99.00 -99.00   0.70   1.00     OK MSCdd
2203095 2024122905 -17.7 -23.5 -20.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203342 2024122905 -21.0 -22.5 -21.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  25.00     OK MSCdd
2203359 2024122905  -8.9 -10.9  -9.9   2.60 -99.00 -99.00   2.60  39.00     OK MSCdd
2203914 2024122905 -18.1 -20.8 -19.4   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
2203918 2024122905 -14.8 -23.1 -18.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  86.00     OK MSCdd
2204100 2024122905  -8.0 -10.4  -9.2   0.80 -99.00 -99.00   0.80  45.00     OK MSCdd
2204108 2024122905  -7.9 -10.4  -9.2   1.30 -99.00 -99.00   1.30  41.00     OK MSCdd
2204300 2024122905 -19.9 -27.5 -23.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  30.00     OK MSCdd
220B68C 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B6Q3 2024122905 -17.2 -18.3 -17.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220CQHR 2024122905 -16.7 -17.9 -17.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00  34.00     OK MSCdd
220LQJJ 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N003 2024122905 -25.1 -31.1 -28.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
220N005 2024122905 -19.4 -22.2 -20.8   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
2300427 2024122906  -4.6  -5.4  -5.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300500 2024122906 -11.8 -15.9 -13.9   0.80 -99.00 -99.00   0.80  18.00     OK MSCdd
2300501 2024122906 -12.1 -16.4 -14.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300551 2024122905  -9.7 -12.9 -11.3   0.20 -99.00 -99.00   0.20   7.00     OK MSCdd
2300708 2024122906 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300902 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  36.00     OK MSCdd
2300904 2024122905  -7.4 -13.9 -10.7   0.20 -99.00 -99.00   0.20  18.00     OK MSCdd
2301000 2024122906 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2301010 2024122906  -5.7  -9.1  -7.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  34.00     OK MSCdd
2301102 2024122906 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2301153 2024122906  -4.5  -5.3  -4.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  31.00     OK MSCdd
2302337 2024122905 -17.1 -20.1 -18.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302340 2024122905 -16.8 -20.0 -18.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  76.00     OK MSCdd
2302370 2024122906 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303094 2024122905 -16.4 -26.7 -21.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   2.00     OK MSCdd
2303401 2024122906  -9.9 -12.2 -11.1   0.01 -99.00 -99.00   0.01 -99.00     OK MSCdd
2303610 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303668 2024122907  -1.0  -3.0  -2.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20   8.00     OK MSCdd
2303685 2024122906 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
230N002 2024122905 -12.8 -16.0 -14.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  59.00     OK MSCdd
2400305 2024122907 -10.0 -12.7 -11.4   3.10 -99.00 -99.00   3.10  13.00     OK MSCdd
2400404 2024122906 -21.5 -26.9 -24.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   2.00     OK MSCdd
2400565 2024122908 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400572 2024122907 -22.5 -28.2 -25.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400573 2024122907 -22.5 -28.1 -25.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00  23.00     OK MSCdd
2400600 2024122905 -12.7 -15.5 -14.1   0.01 -99.00 -99.00   0.01  18.00     OK MSCdd
2400602 2024122905 -12.5 -15.3 -13.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400636 2024122907  -2.7  -7.5  -5.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  20.00     OK MSCdd
2400637 2024122907  -2.6  -7.4  -5.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400650 2024122908 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400697 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400802 2024122907 -99.0 -31.7 -99.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  35.00     OK MSCdd
2400804 2024122907 -26.6 -31.5 -29.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2401030 2024122907 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2401199 2024122906 -12.5 -13.8 -13.1   0.50 -99.00 -99.00   0.50   5.00     OK MSCdd
2401200 2024122906 -99.0 -99.0 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01  10.00     OK MSCdd
2402051 2024122906 -19.1 -24.6 -21.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  50.00     OK MSCdd
2402332 2024122906 -15.9 -17.9 -16.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402351 2024122907 -11.5 -21.7 -16.6   0.30 -99.00 -99.00   0.30  11.00     OK MSCdd
2402353 2024122907 -15.3 -17.8 -16.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01  30.00     OK MSCdd
2402354 2024122907 -15.5 -18.0 -16.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402592 2024122907  -9.4 -17.2 -13.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00  12.00     OK MSCdd
2402596 2024122907 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402604 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403049 2024122908 -17.8 -21.3 -19.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  29.00     OK MSCdd
2403201 2024122907 -21.6 -26.6 -24.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403204 2024122907 -22.3 -26.8 -24.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  29.00     OK MSCdd
2403450 2024122905 -13.3 -14.1 -13.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  89.00     OK MSCdd
2403497 2024122906 -99.0 -18.4 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2403505 2024122906 -15.9 -19.0 -17.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   4.00     OK MSCdd
2403625 2024122907 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403756 2024122905 -11.5 -13.5 -12.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  15.00     OK MSCdd
2403833 2024122906 -12.4 -14.5 -13.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403854 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403945 2024122906 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2500440 2024122905 -12.6 -28.6 -20.6   0.20 -99.00 -99.00   0.20  29.00     OK MSCdd
2502505 2024122905 -11.8 -24.4 -18.1   0.50 -99.00 -99.00   0.50   7.00     OK MSCdd
2503648 2024122905 -14.1 -24.5 -19.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00  43.00     OK MSCdd
2503886 2024122905 -11.7 -29.9 -20.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  28.00     OK MSCdd
250M001 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010010 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010060 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010162 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010237 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010650 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010730 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010816 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010979 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010992 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011240 2024122905  -3.8 -11.2  -7.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  28.00     OK MSCdd
3011815 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011887 2024122905  -6.0 -13.9 -10.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  25.00     OK MSCdd
3011892 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012050 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012073 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012192 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012205 2024122905  -3.6 -12.8  -8.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  24.00     OK MSCdd
3012206 2024122905  -3.4 -15.0  -9.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  18.00     OK MSCdd
3012209 2024122905  -1.2 -11.8  -6.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012212 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012229 2024122905  -0.5 -10.8  -5.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012275 2024122905  -1.9 -10.7  -6.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00  30.00     OK MSCdd
3012590 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012653 2024122905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
