AES REP_DATE TX TN TMN RAIN SNCM WEMM R24 SSS SRC DSRC 
1012475 2025011304   7.6   4.2   5.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1012710 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1014820 2025011304   5.0   0.8   2.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1015630 2025011304   7.9  -2.4   2.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1016640 2025011304   7.9   4.6   6.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1016943 2025011304   7.8   0.5   4.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1017099 2025011304   5.4   1.6   3.5   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1017101 2025011304   7.4   3.8   5.6   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1017254 2025011304   8.5   4.5   6.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1018598 2025011304   7.7  -0.3   3.7   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1018611 2025011304   7.6   2.1   4.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1018621 2025011304   7.8  -1.5   3.1   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1020590 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1021830 2025011304   6.5  -0.5   3.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1022689 2025011304   6.8   3.8   5.3   2.40 -99.00 -99.00   2.40   0.00     OK MSCdd
1022795 2025011304   7.3   3.8   5.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1026271 2025011304   6.0   3.8   4.9   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1026273 2025011304   6.2   4.0   5.1   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1026562 2025011304   6.8  -1.2   2.8   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
1027403 2025011304   7.3   4.9   6.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1032731 2025011304   7.3   1.9   4.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1036B06 2025011304   2.0  -0.2   0.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.50     OK MSCdd
1037090 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1037553 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
10459NN 2025011304   9.7   3.4   6.5   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1046332 2025011304   7.0   0.5   3.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1046392 2025011304   6.3  -1.6   2.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1047172 2025011304   6.6  -1.0   2.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.50     OK MSCdd
10476F0 2025011304   7.2  -2.5   2.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1051351 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1054222 2025011304   8.0   7.1   7.5  10.80 -99.00 -99.00  10.80   0.00     OK MSCdd
1054503 2025011304   7.5   5.5   6.5   9.40 -99.00 -99.00   9.40   0.00     OK MSCdd
1056869 2025011304   7.5   6.7   7.1   5.20 -99.00 -99.00   5.20   0.00     OK MSCdd
1057051 2025011304   7.6   5.9   6.8   1.30 -99.00 -99.00   1.30   0.00     OK MSCdd
1057052 2025011304   8.2   5.8   7.0   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
1060815 2025011304   6.7  -0.7   3.0   1.50 -99.00 -99.00   1.50   0.00     OK MSCdd
1060844 2025011304   2.5  -3.7  -0.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   1.00     OK MSCdd
1060845 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1060R0K 2025011304 -99.0   6.1 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1061458 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1062251 2025011304 -99.0   7.9 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1063303 2025011304   7.1   5.8   6.4   4.40 -99.00 -99.00   4.40   0.00     OK MSCdd
1063461 2025011304   8.6   4.7   6.7   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1063496 2025011304   6.9   5.7   6.3   4.20 -99.00 -99.00   4.20   0.00     OK MSCdd
1064324 2025011304   3.3   1.3   2.3   2.50 -99.00 -99.00   2.50   2.00     OK MSCdd
1064728 2025011304   6.9   5.8   6.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1066482 2025011304   6.1   3.8   4.9   7.60 -99.00 -99.00   7.60   0.00     OK MSCdd
1068130 2025011304   2.4   0.5   1.4   1.30 -99.00 -99.00   1.30   0.00     OK MSCdd
1077499 2025011304  -1.6  -5.8  -3.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1077501 2025011304  -1.6  -5.8  -3.7   0.01 -99.00 -99.00   0.01  16.00     OK MSCdd
1085836 2025011304 -99.0  -6.7 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  11.00     OK MSCdd
1086082 2025011304  -0.3  -4.4  -2.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   1.00     OK MSCdd
1086558 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   8.00     OK MSCdd
1088015 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.50     OK MSCdd
1091174 2025011304  -2.8 -14.1  -8.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  24.00     OK MSCdd
1092975 2025011304   3.0  -5.2  -1.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  25.00     OK MSCdd
1092977 2025011304   2.4  -4.8  -1.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  23.00     OK MSCdd
1096439 2025011304   1.5  -7.6  -3.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096453 2025011304   1.5  -6.6  -2.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  12.00     OK MSCdd
1096629 2025011304  -1.1  -7.1  -4.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096631 2025011304  -1.0  -7.0  -4.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   4.00     OK MSCdd
1098940 2025011304   1.6  -9.3  -3.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  16.00     OK MSCdd
1100031 2025011304   7.6  -2.0   2.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1100119 2025011304   8.5  -1.6   3.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1100875 2025011304   2.8  -5.2  -1.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  34.00     OK MSCdd
1101300 2025011304   2.9  -5.3  -1.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  79.00     OK MSCdd
1102415 2025011304   8.0  -2.2   2.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1106178 2025011304   8.7  -1.0   3.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1106200 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1107010 2025011304   6.7   3.8   5.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1108380 2025011304   7.3  -0.4   3.4   2.40 -99.00 -99.00   2.40   0.00     OK MSCdd
1108395 2025011304   7.0  -1.6   2.7   3.20 -99.00 -99.00   3.20   0.00     OK MSCdd
1108446 2025011304   8.2   1.6   4.9   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
1108824 2025011304   8.6   1.4   5.0   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
1108910 2025011304   9.7   0.2   4.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.50     OK MSCdd
1113542 2025011304   6.6  -2.2   2.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1113543 2025011304   6.6  -2.0   2.3   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1114619 2025011304   6.1  -3.4   1.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1114738 2025011304   5.9  -3.4   1.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1114746 2025011304   6.4  -3.2   1.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123939 2025011304   5.0  -5.1   0.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123996 2025011304   4.6  -3.8   0.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1125073 2025011304   4.0  -9.1  -2.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1125852 2025011304   6.1  -3.7   1.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1126146 2025011304   6.1  -4.8   0.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1128582 2025011304   4.5  -3.2   0.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
112FN0M 2025011304   0.6  -9.9  -4.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00  16.00     OK MSCdd
112G8L1 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1145297 2025011304   2.4   0.2   1.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   6.00     OK MSCdd
1145M29 2025011304   3.0  -0.5   1.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.50     OK MSCdd
1148705 2025011304   3.0  -2.0   0.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  17.00     OK MSCdd
114B1F0 2025011304   4.9  -2.4   1.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1152105 2025011305  -3.7 -15.8  -9.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  19.00     OK MSCdd
1152106 2025011305  -2.4 -14.7  -8.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  28.00     OK MSCdd
1157631 2025011305  -0.2 -10.9  -5.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  14.00     OK MSCdd
1160515 2025011304   5.6  -4.2   0.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1160H99 2025011304   2.5  -4.6  -1.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  52.00     OK MSCdd
1161650 2025011304   4.9  -5.3  -0.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  12.00     OK MSCdd
1161662 2025011304   1.4 -17.3  -7.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161663 2025011304   2.3  -9.3  -3.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  16.00     OK MSCdd
1163781 2025011304   6.0  -4.2   0.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1163842 2025011304   6.1  -4.3   0.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
116FRMN 2025011304   3.7  -2.7   0.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   1.00     OK MSCdd
1173209 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1173220 2025011305  -1.9  -9.2  -5.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  29.00     OK MSCdd
1176745 2025011304   2.1  -1.4   0.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1176755 2025011304   2.4  -0.9   0.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00  24.00     OK MSCdd
11790J1 2025011305  -1.9 -10.2  -6.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  58.00     OK MSCdd
1182289 2025011305   2.9  -3.3  -0.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183001 2025011305   1.6  -2.4  -0.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   9.00     OK MSCdd
1183002 2025011305   2.0  -1.3   0.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  20.00     OK MSCdd
1184791 2025011304  -1.5  -8.5  -5.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1184793 2025011304  -0.9  -6.9  -3.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  49.00     OK MSCdd
1192341 2025011304  -5.2  -8.5  -6.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192946 2025011305  -1.1 -11.3  -6.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  38.00     OK MSCdd
1192948 2025011305  -1.4 -10.5  -6.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  36.00     OK MSCdd
119BLM0 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100181 2025011304   5.1   0.3   2.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100184 2025011304   5.1   0.1   2.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  14.00     OK MSCdd
2100301 2025011304   4.4  -2.0   1.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  34.00     OK MSCdd
2100518 2025011304   2.7  -3.4  -0.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100630 2025011304   8.9   1.4   5.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  28.00     OK MSCdd
2100636 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100660 2025011304 -99.0  -5.4 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  25.00     OK MSCdd
2100682 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100693 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100697 2025011304  -9.0 -11.8 -10.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100701 2025011304   3.4  -3.4   0.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100805 2025011304 -12.8 -18.5 -15.6   0.50 -99.00 -99.00   0.50  26.00     OK MSCdd
2100881 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  54.00     OK MSCdd
2100935 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100950 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100LRP 2025011304   1.7  -9.3  -3.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  49.00     OK MSCdd
2101102 2025011304   1.5  -4.4  -1.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  49.00     OK MSCdd
2101201 2025011304 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101204 2025011304   0.3 -14.5  -7.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  49.00     OK MSCdd
2101303 2025011304   4.1  -1.3   1.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101310 2025011304   4.4   0.1   2.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  40.00     OK MSCdd
2200675 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2200824 2025011305 -13.8 -22.6 -18.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  44.00     OK MSCdd
2201022 2025011305 -14.0 -15.0 -14.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  22.00     OK MSCdd
22010H0 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  21.00     OK MSCdd
2201450 2025011305 -10.7 -13.3 -12.0   3.20 -99.00 -99.00   3.20  44.00     OK MSCdd
2201579 2025011305   7.0  -6.3   0.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  41.00     OK MSCdd
2201799 2025011305 -18.5 -21.7 -20.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201903 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  48.00     OK MSCdd
2202101 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2202102 2025011305 -15.4 -20.7 -18.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  23.00     OK MSCdd
2202200 2025011305 -17.0 -18.5 -17.8   0.60 -99.00 -99.00   0.60  45.00     OK MSCdd
2202202 2025011305 -16.8 -18.4 -17.6   0.40 -99.00 -99.00   0.40  37.00     OK MSCdd
2202351 2025011305 -99.0 -22.9 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  17.00     OK MSCdd
2202400 2025011305 -10.8 -20.6 -15.7   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2202402 2025011305 -10.6 -20.4 -15.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   5.00     OK MSCdd
2202560 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2202578 2025011305  -4.4  -8.2  -6.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00  36.00     OK MSCdd
2202678 2025011305 -16.9 -20.5 -18.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00  29.00     OK MSCdd
2202801 2025011305 -11.0 -15.8 -13.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  33.00     OK MSCdd
2202810 2025011305 -10.5 -15.6 -13.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  44.00     OK MSCdd
2203058 2025011305  -8.8 -13.7 -11.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   1.00     OK MSCdd
2203095 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203342 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  28.00     OK MSCdd
2203359 2025011305 -17.8 -18.8 -18.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00  36.00     OK MSCdd
2203914 2025011305  -5.8  -9.7  -7.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203918 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  86.00     OK MSCdd
2204100 2025011305 -17.2 -18.2 -17.7   0.20 -99.00 -99.00   0.20  49.00     OK MSCdd
2204108 2025011305 -17.2 -18.2 -17.7   0.40 -99.00 -99.00   0.40  44.00     OK MSCdd
2204300 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  31.00     OK MSCdd
220B68C 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B6Q3 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220CQHR 2025011305   3.2  -4.5  -0.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  34.00     OK MSCdd
220LQJJ 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N003 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N005 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300427 2025011306 -14.7 -27.5 -21.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300500 2025011306 -25.0 -37.1 -31.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01  25.00     OK MSCdd
2300501 2025011306 -26.1 -35.9 -31.0   1.30 -99.00 -99.00   1.30   0.00     OK MSCdd
2300551 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  28.00     OK MSCdd
2300708 2025011306 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300902 2025011305 -12.9 -18.8 -15.9   0.50 -99.00 -99.00   0.50  43.00     OK MSCdd
2300904 2025011305 -12.7 -18.6 -15.6   0.40 -99.00 -99.00   0.40  17.00     OK MSCdd
2301000 2025011306 -99.0 -29.3 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01  31.00     OK MSCdd
2301010 2025011306 -15.8 -28.7 -22.2   0.20 -99.00 -99.00   0.20  38.00     OK MSCdd
2301102 2025011306 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2301153 2025011306 -14.7 -27.5 -21.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  32.00     OK MSCdd
2302337 2025011305 -20.5 -24.9 -22.7   6.80 -99.00 -99.00   6.80   0.00     OK MSCdd
2302340 2025011305 -20.4 -24.8 -22.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  81.00     OK MSCdd
2302370 2025011306 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303094 2025011305 -26.3 -33.6 -29.9   0.20 -99.00 -99.00   0.20   2.00     OK MSCdd
2303401 2025011306 -16.5 -31.8 -24.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01 -99.00     OK MSCdd
2303610 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303668 2025011307  -4.9  -8.8  -6.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  16.00     OK MSCdd
2303685 2025011306 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
230N002 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  54.00     OK MSCdd
2400305 2025011307 -30.6 -36.6 -33.6   0.20 -99.00 -99.00   0.20   8.00     OK MSCdd
2400404 2025011306 -24.2 -29.7 -26.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   4.00     OK MSCdd
2400565 2025011308 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400572 2025011307 -23.9 -28.3 -26.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400573 2025011307 -23.9 -28.3 -26.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  24.00     OK MSCdd
2400600 2025011305 -17.1 -22.6 -19.8   1.00 -99.00 -99.00   1.00  20.00     OK MSCdd
2400602 2025011305 -17.0 -23.7 -20.4   1.10 -99.00 -99.00   1.10   0.00     OK MSCdd
2400636 2025011307 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400637 2025011307 -11.3 -20.8 -16.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400650 2025011308 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400697 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400802 2025011307 -22.7 -30.6 -26.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  35.00     OK MSCdd
2400804 2025011307 -22.3 -30.1 -26.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2401030 2025011307 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2401199 2025011306 -31.1 -40.1 -35.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   7.00     OK MSCdd
2401200 2025011306 -99.0 -99.0 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01   9.00     OK MSCdd
2402051 2025011306 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  38.00     OK MSCdd
2402332 2025011306 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402351 2025011307 -23.6 -31.5 -27.5   0.60 -99.00 -99.00   0.60  10.00     OK MSCdd
2402353 2025011307 -30.0 -32.9 -31.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  55.00     OK MSCdd
2402354 2025011307 -30.3 -33.3 -31.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402592 2025011307 -14.0 -26.7 -20.4   1.70 -99.00 -99.00   1.70  12.00     OK MSCdd
2402596 2025011307 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402604 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403049 2025011308 -17.5 -26.0 -21.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  50.00     OK MSCdd
2403201 2025011307 -27.7 -32.8 -30.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403204 2025011307 -28.2 -33.3 -30.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  31.00     OK MSCdd
2403450 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  94.00     OK MSCdd
2403497 2025011306 -99.0 -22.5 -99.0   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
2403505 2025011306 -20.1 -22.7 -21.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   4.00     OK MSCdd
2403625 2025011307 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403756 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  15.00     OK MSCdd
2403833 2025011306 -31.3 -36.4 -33.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403854 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  15.00     OK MSCdd
2403945 2025011306 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2500440 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  32.00     OK MSCdd
2502505 2025011305 -14.3 -22.9 -18.6   0.90 -99.00 -99.00   0.90   7.00     OK MSCdd
2503648 2025011305 -14.8 -20.3 -17.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  37.00     OK MSCdd
2503886 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  31.00     OK MSCdd
250M001 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010010 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010060 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010162 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010237 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010650 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010730 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010816 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010979 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010992 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011240 2025011305   0.2  -4.8  -2.3   0.90 -99.00 -99.00   0.90  30.00     OK MSCdd
3011815 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011887 2025011305  -0.8 -10.3  -5.5   0.60 -99.00 -99.00   0.60  24.00     OK MSCdd
3011892 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012050 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012073 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012192 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012205 2025011305   0.8  -6.4  -2.8   0.01 -99.00 -99.00   0.01  14.00     OK MSCdd
3012206 2025011305   1.0  -6.9  -3.0   0.50 -99.00 -99.00   0.50  13.00     OK MSCdd
3012209 2025011305   1.3  -3.3  -1.0   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
3012212 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012229 2025011305   1.6  -2.0  -0.2   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
3012275 2025011305  -0.7  -7.4  -4.1   0.70 -99.00 -99.00   0.70  32.00     OK MSCdd
3012590 2025011305 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
