AES REP_DATE TX TN TMN RAIN SNCM WEMM R24 SSS SRC DSRC 
1012475 2025040916  10.9   7.8   9.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1012710 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1014820 2025040916  10.8   4.2   7.5   1.40 -99.00 -99.00   1.40   0.00     OK MSCdd
1015630 2025040916  13.5   4.3   8.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1016640 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1016943 2025040916  11.9   5.1   8.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017099 2025040916  12.4   5.0   8.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017101 2025040916  13.1   7.3  10.2   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1017254 2025040916  10.4   6.8   8.6   2.20 -99.00 -99.00   2.20   0.00     OK MSCdd
1018598 2025040916  12.6   5.4   9.0   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
1018611 2025040916  12.9   7.5  10.2   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
1018621 2025040916  12.6   6.8   9.7   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1020590 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1021830 2025040916  12.4   2.8   7.6   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
1022689 2025040916  11.0   7.1   9.1   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1022795 2025040916  10.7   6.3   8.5   3.80 -99.00 -99.00   3.80   0.00     OK MSCdd
1026271 2025040916  11.8   3.0   7.4   4.30 -99.00 -99.00   4.30   0.00     OK MSCdd
1026273 2025040916  11.9   2.8   7.3   5.20 -99.00 -99.00   5.20   0.00     OK MSCdd
1026562 2025040916  11.9   2.5   7.2   2.50 -99.00 -99.00   2.50   0.00     OK MSCdd
1027403 2025040916  10.5   8.1   9.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1032731 2025040916  11.7   6.5   9.1   3.10 -99.00 -99.00   3.10   0.00     OK MSCdd
1036B06 2025040916  12.4   3.1   7.8   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
1037090 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1037553 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
10459NN 2025040916  13.4   7.3  10.3   5.00 -99.00 -99.00   5.00   0.00     OK MSCdd
1046332 2025040916  13.7   5.8   9.8  13.40 -99.00 -99.00  13.40   0.00     OK MSCdd
1046392 2025040916  12.3   4.4   8.4   2.50 -99.00 -99.00   2.50   0.00     OK MSCdd
1047172 2025040916  13.1   5.0   9.1   1.40 -99.00 -99.00   1.40   0.00     OK MSCdd
10476F0 2025040916  14.0   5.9   9.9  11.70 -99.00 -99.00  11.70   0.00     OK MSCdd
1051351 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1054222 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1054503 2025040916   9.4   3.4   6.4   1.40 -99.00 -99.00   1.40   0.00     OK MSCdd
1056869 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1057051 2025040916  10.1   2.4   6.2   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
1057052 2025040916  10.5   3.1   6.8   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1060815 2025040916  11.2   4.2   7.7   3.10 -99.00 -99.00   3.10   0.00     OK MSCdd
1060844 2025040916  13.1   4.3   8.7   4.20 -99.00 -99.00   4.20   0.00     OK MSCdd
1060845 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1060R0K 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1061458 2025040916  10.4   5.2   7.8   4.20 -99.00 -99.00   4.20   0.00     OK MSCdd
1062251 2025040916   8.7   5.1   6.9   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1063303 2025040916   9.2   5.1   7.1   5.40 -99.00 -99.00   5.40   0.00     OK MSCdd
1063461 2025040916  10.1   6.9   8.5   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1063496 2025040916   9.1   6.0   7.5   2.00 -99.00 -99.00   2.00   0.00     OK MSCdd
1064324 2025040916   8.6   4.0   6.3   2.70 -99.00 -99.00   2.70   0.00     OK MSCdd
1064728 2025040916   8.5   5.9   7.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1066482 2025040916  10.6   4.3   7.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1068130 2025040916  10.0   3.0   6.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1077499 2025040916  10.0  -3.3   3.4   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1077501 2025040916  10.0  -2.7   3.6   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
1085836 2025040916   7.5  -3.2   2.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1086082 2025040916  13.9   4.8   9.3   5.40 -99.00 -99.00   5.40   0.00     OK MSCdd
1086558 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1088015 2025040916  11.6  -4.4   3.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1091174 2025040916  10.1  -6.1   2.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1092975 2025040916  12.5  -2.2   5.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1092977 2025040916  10.2  -2.0   4.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096439 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1096453 2025040916  10.5  -0.8   4.9   2.50 -99.00 -99.00   2.50   0.00     OK MSCdd
1096629 2025040916  11.0   3.8   7.4   4.90 -99.00 -99.00   4.90   0.00     OK MSCdd
1096631 2025040916  11.1   3.9   7.5   4.80 -99.00 -99.00   4.80   0.00     OK MSCdd
1098940 2025040916  11.3   1.7   6.5   1.70 -99.00 -99.00   1.70   0.00     OK MSCdd
1100031 2025040916  14.1   6.9  10.5   6.50 -99.00 -99.00   6.50   0.00     OK MSCdd
1100119 2025040916  14.5   7.0  10.8  11.30 -99.00 -99.00  11.30   0.00     OK MSCdd
1100875 2025040916   9.4   2.9   6.2   3.70 -99.00 -99.00   3.70   0.00     OK MSCdd
1101300 2025040916   8.1   1.0   4.5   8.90 -99.00 -99.00   8.90   0.00     OK MSCdd
1102415 2025040916  14.8   4.4   9.6   3.00 -99.00 -99.00   3.00   0.00     OK MSCdd
1106178 2025040916  13.9   6.7  10.3  10.90 -99.00 -99.00  10.90   0.00     OK MSCdd
1106200 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1107010 2025040916  12.1   8.7  10.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1108380 2025040916  14.6   5.0   9.8   1.30 -99.00 -99.00   1.30   0.00     OK MSCdd
1108395 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0   1.40 -99.00 -99.00   1.40   0.00     OK MSCdd
1108446 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1108824 2025040916  12.9   5.6   9.2   6.10 -99.00 -99.00   6.10   0.00     OK MSCdd
1108910 2025040916  14.2   8.0  11.1   1.80 -99.00 -99.00   1.80   0.00     OK MSCdd
1113542 2025040916  14.3   6.8  10.6  18.80 -99.00 -99.00  18.80   0.00     OK MSCdd
1113543 2025040916  14.3   6.9  10.6  18.00 -99.00 -99.00  18.00   0.00     OK MSCdd
1114619 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1114738 2025040916  14.8   7.2  11.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1114746 2025040916  16.0   7.1  11.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123939 2025040916  16.0   5.8  10.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123996 2025040916  16.1   6.3  11.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1125073 2025040916  12.9   2.1   7.5   3.80 -99.00 -99.00   3.80   0.00     OK MSCdd
1125852 2025040916  16.9   2.6   9.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1126146 2025040916  16.0   6.4  11.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1128582 2025040916  16.2   5.5  10.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
112FN0M 2025040916  13.8  -0.3   6.8   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
112G8L1 2025040916  15.3   4.8  10.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1145297 2025040916  13.5   4.4   8.9   2.30 -99.00 -99.00   2.30   0.00     OK MSCdd
1145M29 2025040916  14.4   4.8   9.6   3.70 -99.00 -99.00   3.70   0.00     OK MSCdd
1148705 2025040916  15.0   3.6   9.3   5.70 -99.00 -99.00   5.70   0.00     OK MSCdd
114B1F0 2025040916  14.3   3.6   9.0   5.10 -99.00 -99.00   5.10   0.00     OK MSCdd
1152105 2025040917  13.1   2.2   7.7   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1152106 2025040917  13.6   1.0   7.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1157631 2025040917  10.2   1.2   5.7   1.50 -99.00 -99.00   1.50   0.00     OK MSCdd
1160515 2025040916  16.6   6.0  11.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1160H99 2025040916   8.0   1.3   4.7  10.60 -99.00 -99.00  10.60   0.00     OK MSCdd
1161650 2025040916  12.2   3.8   8.0   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1161662 2025040916  10.7  -3.6   3.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161663 2025040916  10.8   0.3   5.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1163781 2025040916  16.4   4.6  10.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1163842 2025040916  16.6   4.5  10.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
116FRMN 2025040916  14.9   5.1  10.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1173209 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1173220 2025040917  14.1   0.0   7.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1176745 2025040916  13.3   4.1   8.7   5.00 -99.00 -99.00   5.00   0.00     OK MSCdd
1176755 2025040916  12.6   4.5   8.6   4.80 -99.00 -99.00   4.80   0.00     OK MSCdd
11790J1 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1182289 2025040917  14.4  -3.1   5.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183001 2025040917  13.1   0.5   6.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183002 2025040917  13.2   0.6   6.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1184791 2025040916  11.5  -3.2   4.1   0.70 -99.00 -99.00   0.70   0.00     OK MSCdd
1184793 2025040916  12.0  -3.0   4.5   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
1192341 2025040916   6.8  -5.3   0.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192946 2025040917  12.1  -4.4   3.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192948 2025040917  12.2  -3.1   4.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
119BLM0 2025040916   6.8  -5.2   0.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100181 2025040916   6.1  -1.4   2.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100184 2025040916   6.1  -1.3   2.4   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
2100301 2025040916   8.9  -0.7   4.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100518 2025040916   6.6  -5.4   0.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100630 2025040916   6.3   0.2   3.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100636 2025040916  -8.4 -13.9 -11.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100660 2025040916  -8.7 -23.1 -15.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100682 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100693 2025040916   2.4  -7.0  -2.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100697 2025040916  -6.5 -18.3 -12.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100701 2025040916   7.8  -0.2   3.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  18.00     OK MSCdd
2100805 2025040916  -3.1 -19.1 -11.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100881 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100935 2025040916  -0.3 -12.7  -6.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100950 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100LRP 2025040916   8.7  -1.4   3.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2101102 2025040916   5.4  -3.9   0.7   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
2101201 2025040916 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101204 2025040916   6.9  -6.0   0.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2101303 2025040916   6.2  -1.6   2.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101310 2025040916   6.9  -1.2   2.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2200675 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2200824 2025040917   4.2  -3.5   0.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201022 2025040917   4.7   1.2   3.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
22010H0 2025040917  12.8  -6.2   3.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201450 2025040917  -0.9  -9.0  -5.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2201579 2025040917  12.9  -2.0   5.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2201799 2025040917  13.0  -3.2   4.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201903 2025040917   1.7  -4.8  -1.5   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
2202101 2025040917  13.9 -99.0 -99.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202102 2025040917  14.1  -0.6   6.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202200 2025040917   9.1   0.2   4.6   5.30 -99.00 -99.00   5.30  45.00     OK MSCdd
2202202 2025040917   9.5   0.5   5.0   5.20 -99.00 -99.00   5.20   0.00     OK MSCdd
2202351 2025040917   0.9  -4.3  -1.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202400 2025040917  11.1  -4.5   3.3   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2202402 2025040917  11.5  -4.2   3.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202560 2025040917   2.1  -0.9   0.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202578 2025040917  -6.6 -11.2  -8.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202678 2025040917   5.2  -3.3   1.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202801 2025040917   1.5 -13.0  -5.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202810 2025040917   2.7 -12.3  -4.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203058 2025040917  -3.9 -10.7  -7.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203095 2025040917  -8.2 -14.6 -11.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203342 2025040917   8.5  -8.6   0.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203359 2025040917   3.4  -1.7   0.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2203914 2025040917  -9.0 -14.7 -11.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203918 2025040917   3.0 -13.6  -5.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2204100 2025040917   5.0  -0.9   2.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2204108 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2204300 2025040917  14.7 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B68C 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B6Q3 2025040917   2.3 -14.1  -5.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220CQHR 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220LQJJ 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N003 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N005 2025040917  -9.2 -14.6 -11.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300427 2025040918  -8.5 -21.9 -15.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300500 2025040918  -8.7 -20.2 -14.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2300501 2025040918  -9.3 -20.3 -14.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300551 2025040917  -2.7  -5.5  -4.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300708 2025040918 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300902 2025040917  -6.2  -8.4  -7.3   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2300904 2025040917  -5.9  -8.1  -7.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2301000 2025040918  -9.6 -16.8 -13.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  45.00     OK MSCdd
2301010 2025040918 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2301102 2025040918   2.5  -6.0  -1.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2301153 2025040918  -8.8 -21.2 -15.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302337 2025040917 -10.9 -14.4 -12.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302340 2025040917 -11.0 -14.3 -12.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302370 2025040918 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303094 2025040917 -15.0 -30.5 -22.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2303401 2025040918 -12.2 -23.1 -17.6   0.01 -99.00 -99.00   0.01 -99.00     OK MSCdd
2303610 2025040917  -5.1  -8.6  -6.8  36.60 -99.00 -99.00  36.60   0.00     OK MSCdd
2303668 2025040919 -10.2 -15.5 -12.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303685 2025040918 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
230N002 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400305 2025040919 -25.7 -31.3 -28.5   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
2400404 2025040918 -13.9 -25.0 -19.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400565 2025040920 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400572 2025040919 -10.0 -14.9 -12.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400573 2025040919 -10.0 -15.0 -12.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400600 2025040917  -6.8 -10.5  -8.6   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
2400602 2025040917  -6.6 -10.3  -8.4   1.10 -99.00 -99.00   1.10   0.00     OK MSCdd
2400636 2025040919 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400637 2025040919  -7.7 -12.4 -10.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400650 2025040920 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400697 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400802 2025040919 -11.6 -19.2 -15.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400804 2025040919 -11.3 -19.1 -15.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2401030 2025040919 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2401199 2025040918 -19.7 -26.5 -23.1   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2401200 2025040918 -19.8 -26.8 -23.3   0.40 -99.00 -99.00   0.40  14.00     OK MSCdd
2402051 2025040918 -14.2 -18.8 -16.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402332 2025040918 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402351 2025040919 -13.7 -21.9 -17.8   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
2402353 2025040919 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402354 2025040919 -13.3 -24.8 -19.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402592 2025040919  -2.2  -6.6  -4.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402596 2025040919 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402604 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403049 2025040920  -2.6  -7.4  -5.0   0.70 -99.00 -99.00   0.70   0.00     OK MSCdd
2403201 2025040919 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403204 2025040919 -20.5 -28.2 -24.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403450 2025040917 -11.7 -13.7 -12.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403497 2025040918 -11.8 -15.1 -13.4   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
2403505 2025040918 -11.6 -15.0 -13.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403625 2025040919 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403756 2025040917 -10.3 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403833 2025040918 -19.4 -27.1 -23.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403854 2025040917 -10.1 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  22.00     OK MSCdd
2403945 2025040918 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2500440 2025040917  -7.0 -13.7 -10.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2502505 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2503648 2025040917  -6.1 -13.3  -9.7  10.70 -99.00 -99.00  10.70   0.00     OK MSCdd
2503886 2025040917  -7.1 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
250M001 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010010 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010060 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010162 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010237 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010650 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010730 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010816 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010979 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010992 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011240 2025040917  15.6  -2.0   6.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3011815 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011887 2025040917  15.7  -0.7   7.5   3.20 -99.00 -99.00   3.20   0.00     OK MSCdd
3011892 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012050 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012073 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012192 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012205 2025040917  15.1   0.9   8.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
3012206 2025040917  15.1   0.9   8.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
3012209 2025040917  15.6  -0.4   7.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012212 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012229 2025040917  15.5  -1.0   7.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012275 2025040917  14.9   1.2   8.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012590 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012653 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012790 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012818 2025040917 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
