AES REP_DATE TX TN TMN RAIN SNCM WEMM R24 SSS SRC DSRC 
1012475 2025041904  13.8   9.3  11.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1012710 2025041904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1014820 2025041904  19.6   7.3  13.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1015630 2025041904  20.5   8.5  14.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1016640 2025041904  13.0   9.3  11.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1016943 2025041904  14.6   8.6  11.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017099 2025041904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1017101 2025041904  16.4   9.6  13.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017254 2025041904  12.3   9.1  10.7   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1018598 2025041904  16.4   9.0  12.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1018611 2025041904  14.7   9.0  11.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1018621 2025041904  15.4   9.2  12.3   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1020590 2025041904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1021830 2025041904  16.6   7.3  12.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1022689 2025041904  14.5   8.9  11.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1022795 2025041904  11.0   7.2   9.1   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1026271 2025041904  11.1   2.8   6.9   2.60 -99.00 -99.00   2.60   0.00     OK MSCdd
1026273 2025041904  11.1   3.7   7.4   2.80 -99.00 -99.00   2.80   0.00     OK MSCdd
1026562 2025041904  16.4   6.3  11.3   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1027403 2025041904  15.5   8.7  12.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1032731 2025041904  13.3   8.0  10.7   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1036B06 2025041904  21.4   6.4  13.9   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
1037090 2025041904   8.5   6.5   7.5   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
1037553 2025041904   9.0   6.5   7.8   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
10459NN 2025041904  15.3   9.6  12.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1046332 2025041904  19.0   7.6  13.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1046392 2025041904  16.2   6.8  11.5   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
1047172 2025041904  17.4   5.5  11.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
10476F0 2025041904  20.8   5.9  13.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1051351 2025041904   8.5   5.4   7.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1054222 2025041904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1054503 2025041904   8.5   4.7   6.6   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
1056869 2025041904   9.6   3.3   6.4   1.90 -99.00 -99.00   1.90   0.00     OK MSCdd
1057051 2025041904  10.4   3.8   7.1   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1057052 2025041904  11.9   4.3   8.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1060815 2025041904  10.6   3.8   7.2  10.30 -99.00 -99.00  10.30   0.00     OK MSCdd
1060844 2025041904  14.3   7.1  10.7   1.80 -99.00 -99.00   1.80   0.00     OK MSCdd
1060845 2025041904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1060R0K 2025041904  10.5   6.6   8.6   9.80 -99.00 -99.00   9.80   0.00     OK MSCdd
1061458 2025041904  10.8   5.8   8.3   7.00 -99.00 -99.00   7.00   0.00     OK MSCdd
1062251 2025041904  10.6   5.5   8.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1063303 2025041904   9.2   4.6   6.9   9.00 -99.00 -99.00   9.00   0.00     OK MSCdd
1063461 2025041904 -99.0   7.2 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1063496 2025041904   9.3   4.7   7.0  11.00 -99.00 -99.00  11.00   0.00     OK MSCdd
1064324 2025041904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1064728 2025041904   9.9   4.8   7.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1066482 2025041904   9.3   3.8   6.6  16.10 -99.00 -99.00  16.10   0.00     OK MSCdd
1068130 2025041904  10.5   2.1   6.3   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.00     OK MSCdd
1077499 2025041904  13.3   0.1   6.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1077501 2025041904  12.9   0.5   6.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1085836 2025041904  10.1  -1.7   4.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1086082 2025041904  24.4   7.0  15.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1086558 2025041904  19.0  -4.0   7.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1088015 2025041904  20.6  -3.9   8.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1091174 2025041904  13.2  -5.9   3.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.50     OK MSCdd
1092975 2025041904  11.8   0.3   6.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1092977 2025041904  12.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.50     OK MSCdd
1096439 2025041904  16.7  -3.0   6.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096453 2025041904  16.7  -3.1   6.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096629 2025041904  20.2  -2.7   8.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096631 2025041904  20.4  -2.3   9.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1098940 2025041904  20.0   0.4  10.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1100031 2025041904  20.3   9.1  14.7   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1100119 2025041904  21.2  10.3  15.8   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
1100875 2025041904  18.4   3.2  10.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1101300 2025041904  16.5   0.3   8.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  57.00     OK MSCdd
1102415 2025041904  20.3   8.1  14.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1106178 2025041904  20.9   9.6  15.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1106200 2025041904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1107010 2025041904  15.5   9.3  12.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1108380 2025041904  16.9   9.1  13.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1108395 2025041904  16.9   8.3  12.6   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1108446 2025041904  18.6   9.2  13.9   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1108824 2025041904  19.0   6.9  12.9   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
1108910 2025041904  18.3   9.1  13.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1113542 2025041904  21.0  10.8  15.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1113543 2025041904  20.8  11.0  15.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1114619 2025041904  23.8  13.7  18.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1114738 2025041904  24.3  12.4  18.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1114746 2025041904  25.2  12.1  18.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123939 2025041904  20.9  12.6  16.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123996 2025041904  21.3  13.2  17.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1125073 2025041904  23.0  10.6  16.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1125852 2025041904  21.6  12.0  16.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1126146 2025041904  20.9  12.3  16.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1128582 2025041904  20.3  11.0  15.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
112FN0M 2025041904  24.3   8.6  16.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
112G8L1 2025041904  21.0  11.8  16.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1145297 2025041904  17.9   8.4  13.1   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1145M29 2025041904  21.4   7.7  14.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1148705 2025041904  21.1   7.6  14.4   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
114B1F0 2025041904  19.8   7.5  13.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1152105 2025041905  16.9   5.1  11.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1152106 2025041905  16.8   7.5  12.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1157631 2025041905  15.0  -1.4   6.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1160515 2025041904  24.0  12.8  18.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1160H99 2025041904  19.9   3.2  11.5   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
1161650 2025041904  21.4   4.7  13.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161662 2025041904  20.1   3.1  11.6   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1161663 2025041904  18.6   3.4  11.0   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
1163781 2025041904  23.6  10.5  17.1   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1163842 2025041904  22.8  11.0  16.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
116FRMN 2025041904  19.5  11.2  15.3   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
1173209 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1173220 2025041905  18.4   6.8  12.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1176745 2025041904  19.6   7.2  13.4   1.70 -99.00 -99.00   1.70   0.00     OK MSCdd
1176755 2025041904  19.7   7.4  13.6   1.60 -99.00 -99.00   1.60   0.00     OK MSCdd
11790J1 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1182289 2025041905  18.6   3.5  11.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183001 2025041905  19.4   2.2  10.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183002 2025041905  19.0   1.9  10.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1184791 2025041904  14.5  -0.5   7.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1184793 2025041904  14.2  -0.1   7.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192341 2025041904   7.5  -2.4   2.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192946 2025041905  15.7   1.4   8.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1192948 2025041905  15.8   3.3   9.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
119BLM0 2025041904   7.4  -2.5   2.5   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.50     OK MSCdd
2100181 2025041904   7.1  -5.6   0.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100184 2025041904   7.1  -6.4   0.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100301 2025041904  10.1  -5.3   2.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.50     OK MSCdd
2100518 2025041904   7.3   0.7   4.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100630 2025041904   7.3  -6.1   0.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100636 2025041904  -6.8 -14.9 -10.9   1.80 -99.00 -99.00   1.80   0.00     OK MSCdd
2100660 2025041904  -4.8 -13.0  -8.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  14.00     OK MSCdd
2100682 2025041904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100693 2025041904   2.7  -4.2  -0.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  80.00     OK MSCdd
2100697 2025041904  -1.8 -10.1  -5.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100701 2025041904  10.4   1.0   5.7   3.60 -99.00 -99.00   3.60   0.00     OK MSCdd
2100805 2025041904  -1.9 -10.4  -6.2   4.00 -99.00 -99.00   4.00  25.00     OK MSCdd
2100881 2025041904  10.0  -3.0   3.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.50     OK MSCdd
2100935 2025041904   1.0 -12.3  -5.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100950 2025041904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100LRP 2025041904   8.2  -1.0   3.6   0.30 -99.00 -99.00   0.30   1.00     OK MSCdd
2101102 2025041904   6.3  -3.1   1.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  17.00     OK MSCdd
2101201 2025041904 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101204 2025041904   6.8   0.4   3.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  17.00     OK MSCdd
2101303 2025041904   7.4  -3.5   2.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101310 2025041904   7.5  -3.2   2.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2200675 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2200824 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  61.00     OK MSCdd
2201022 2025041905   5.1  -8.2  -1.6   0.50 -99.00 -99.00   0.50   8.00     OK MSCdd
22010H0 2025041905  15.8   5.8  10.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2201450 2025041905   4.7 -12.5  -3.9   3.20 -99.00 -99.00   3.20  36.00     OK MSCdd
2201579 2025041905  17.3   6.7  12.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2201799 2025041905  15.9   1.8   8.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201903 2025041905   4.9   2.2   3.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  71.00     OK MSCdd
2202101 2025041905  17.9 -99.0 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2202102 2025041905  18.3   1.6  10.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202200 2025041905   8.0   0.8   4.4   0.01 -99.00 -99.00   0.01  11.00     OK MSCdd
2202202 2025041905   8.1   0.7   4.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  13.00     OK MSCdd
2202351 2025041905  -2.0  -2.5  -2.2   2.30 -99.00 -99.00   2.30  28.00     OK MSCdd
2202400 2025041905  14.6   2.0   8.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202402 2025041905  14.8   1.1   8.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202560 2025041905   5.1   0.1   2.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202578 2025041905  -0.3 -14.1  -7.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  47.00     OK MSCdd
2202678 2025041905  12.7  -2.8   5.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.50     OK MSCdd
2202801 2025041905   5.6  -5.8  -0.1   0.20 -99.00 -99.00   0.20   1.00     OK MSCdd
2202810 2025041905   6.8  -6.0   0.4   1.30 -99.00 -99.00   1.30  22.00     OK MSCdd
2203058 2025041905  -8.4 -18.2 -13.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00  39.00     OK MSCdd
2203095 2025041905  -5.7 -16.2 -11.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203342 2025041905   9.5  -2.8   3.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  14.00     OK MSCdd
2203359 2025041905 -99.0  -6.2 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  39.00     OK MSCdd
2203914 2025041905  -6.7 -14.3 -10.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203918 2025041905  -4.8 -22.5 -13.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  94.00     OK MSCdd
2204100 2025041905   4.8   0.7   2.8   0.01 -99.00 -99.00   0.01   3.00     OK MSCdd
2204108 2025041905   4.3   0.8   2.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   7.00     OK MSCdd
2204300 2025041905  18.0   5.5  11.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
220B68C 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B6Q3 2025041905   4.5 -14.1  -4.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220CQHR 2025041905  14.9   1.0   8.0   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
220LQJJ 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N003 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N005 2025041905  -2.9 -14.8  -8.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300427 2025041906 -14.4 -17.9 -16.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300500 2025041906 -99.0 -18.7 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2300501 2025041906 -13.2 -17.2 -15.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300551 2025041905   0.9  -8.3  -3.7   2.30 -99.00 -99.00   2.30  15.00     OK MSCdd
2300708 2025041906 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300902 2025041905  -1.5 -15.8  -8.6   9.60 -99.00 -99.00   9.60  52.00     OK MSCdd
2300904 2025041905  -1.3 -15.6  -8.4   1.60 -99.00 -99.00   1.60   8.00     OK MSCdd
2301000 2025041906 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2301010 2025041906  -9.8 -21.2 -15.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  48.00     OK MSCdd
2301102 2025041906  -5.7  -6.5  -6.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2301153 2025041906 -14.5 -17.8 -16.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  33.00     OK MSCdd
2302337 2025041905 -12.0 -13.6 -12.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302340 2025041905 -99.0 -13.5 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00 103.00     OK MSCdd
2302370 2025041906 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303094 2025041905 -15.5 -25.3 -20.4   0.20 -99.00 -99.00   0.20  10.00     OK MSCdd
2303401 2025041906 -16.6 -21.9 -19.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01 -99.00     OK MSCdd
2303610 2025041905  -6.2  -8.2  -7.2  13.50 -99.00 -99.00  13.50   0.00     OK MSCdd
2303668 2025041907  -6.2  -8.4  -7.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   1.00     OK MSCdd
2303685 2025041906 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
230N002 2025041905 -99.0  -9.8 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  68.00     OK MSCdd
2400305 2025041907 -23.8 -30.4 -27.1   0.80 -99.00 -99.00   0.80  25.00     OK MSCdd
2400404 2025041906 -14.6 -21.7 -18.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   5.00     OK MSCdd
2400565 2025041908 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400572 2025041907 -11.1 -18.5 -14.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400573 2025041907 -99.0 -18.4 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  47.00     OK MSCdd
2400600 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400602 2025041905  -5.1  -8.9  -7.0   5.80 -99.00 -99.00   5.80   3.00     OK MSCdd
2400636 2025041907  -2.5  -7.7  -5.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  19.00     OK MSCdd
2400637 2025041907 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400650 2025041908 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400697 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400802 2025041907 -10.1 -23.5 -16.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  53.00     OK MSCdd
2400804 2025041907 -13.7 -23.5 -18.6   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2401030 2025041907 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2401199 2025041906 -20.7 -26.6 -23.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  11.00     OK MSCdd
2401200 2025041906 -99.0 -99.0 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01  14.00     OK MSCdd
2402051 2025041906 -16.2 -17.2 -16.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402332 2025041906 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402351 2025041907 -99.0 -16.1 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402353 2025041907  -7.6  -8.9  -8.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  70.00     OK MSCdd
2402354 2025041907  -8.0  -9.6  -8.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402592 2025041907  -1.3  -5.8  -3.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  25.00     OK MSCdd
2402596 2025041907 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402604 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403049 2025041908 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00 117.00     OK MSCdd
2403201 2025041907 -20.4 -24.3 -22.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403204 2025041907 -19.6 -25.6 -22.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  26.00     OK MSCdd
2403450 2025041905 -13.1 -14.2 -13.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00 109.00     OK MSCdd
2403497 2025041906 -13.1 -14.1 -13.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403505 2025041906 -13.1 -14.1 -13.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403625 2025041907 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403756 2025041905 -14.4 -15.1 -14.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  22.00     OK MSCdd
2403833 2025041906 -24.3 -26.9 -25.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403854 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403945 2025041906 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2500440 2025041905 -17.2 -21.5 -19.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  48.00     OK MSCdd
2502505 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  35.00     OK MSCdd
2503648 2025041905 -99.0 -20.5 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  37.00     OK MSCdd
2503886 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
250M001 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010010 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010060 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010162 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010237 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010650 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010730 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010816 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010979 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010992 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011240 2025041905  16.2   7.3  11.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3011815 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011887 2025041905  13.4   1.7   7.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3011892 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012050 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012073 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012192 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012205 2025041905  18.9   8.2  13.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
3012206 2025041905  18.8   8.3  13.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012209 2025041905  18.8   8.2  13.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012212 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012229 2025041905  18.8   7.3  13.1   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
3012275 2025041905  16.3   7.1  11.7   2.00 -99.00 -99.00   2.00   0.00     OK MSCdd
3012590 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012653 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012790 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012818 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012999 2025041905 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
