Weekly graphs

Current as of: September 24, 2025

Printable version
Data table: Number of fires by province
  BC YT AB NT SK MB ON QC NL NB NS PE PC Total
24 1299 165 1155 196 484 430 560 364 229 391 150 0 85 5508
10-yr avg 1456 134 1049 175 417 333 701 495 94 216 169 5 103 5347
Printable version
Data table: Area burned by province
  BC YT AB NT SK MB ON QC NL NB NS PE PC Total
24
ha x 1000
885.783 169.217 674.535 1345.884 2896.258 2169.092 597.515 6.5 18.453 2.991 8.564 0 40.389 8815.181
10-yr avg
ha x 1000
750.846 159.799 438.653 842.082 656.655 250.95 207.636 579.272 14.229 0.32 3.156 0.007 174.272 4077.877
Printable version
Data table: Weekly fire occurrence
Week 2025 10-yr avg
1 224
2 393 236
3 387 287
4 170 255
5 361 177
6 383 191
7 168 197
8 161 70
9 83 313
10 528 339
11 290 337
12 243 387
13 230 373
14 147 210
15 554 453
16 275 289
17 191 176
18 156 100
19 307 210
20 180 188
21 102 0
22 161 57
23 39
Printable version
Data table: Weekly area burned
Weekly area burned (ha x 1000)
Week 2025 10-yr avg
1 3.3
2 12.5 105.3
3 245.2 185.6
4 21 184.854
5 1149.9 99.72
6 1393.174 166.989
7 1246.372 199.252
8 400.93 111.885
9 204.469 244.71
10 246.708 208.813
11 331.5 325.9
12 853.184 352.28
13 230 373
14 397.4 215.6
15 626.7 238.8
16 633.9 192
17 90.6 184.9
18 274 239.3
19 437.7 82.7
20 399.7 126
21 55.801 284.903
22 35.75 24.964
23 102.4
Printable version
Data table: Seasonal fire occurrence
Week 2025 10-yr avg
1 224
2 710 688
3 1097 975
4 1267 1230
5 1576 1517
6 1732 1705
7 1900 1902
8 2061 1972
9 2144 2285
10 2672 2624
11 2962 2961
12 3205 3348
13 3721 3435
14 3582 3931
15 4136 4384
16 4411 4673
17 4602 4849
18 4758 4949
19 5065 5159
20 5245 5347
21 5347 5290
22 5508 5347
23 5307
Printable version
Data table: Seasonal area burned
Week 2025 10-yr avg
1 3.3
2 17.4 110
3 262.6 295.6
4 283.619 480.454
5 1459.8 471.035
6 2230.042 618.96
7 3476.414 818.212
8 3877.344 930.097
9 4081.813 1174.807
10 4328.521 1383.62
11 4660 1709.5
12 5513.156 2061.811
13 5863.6 2488.8
14 6261 2704.4
15 6887.7 2943.2
16 7521.6 3135.2
17 7612.3 3320.1
18 7886.2 3559.3
19 8323.9 3642
20 8723.6 3768
21 8779.431 4052.913
22 8815.181 4077.877
23 4004.2
Printable version
Data table: Interagency mobilization
Week Pumps People Aircraft 10-yr avg
1 0 0 0 0
2 0 1 0 0.1
3 0 44 7 30.8
4 0 219 3 155.9
5 50 301 12 304.3
6 100 531 15 469.9
7 150 848 9 545.1
8 150 807 4 546.9
9 180 682 3 581.9
10 240 774 3 566.6
11 240 632 3 610.6
12 240 665 7 637.4
13 240 591 6 750.1
14 240 761 3 809.8
15 241 762 9 762.7
16 190 815 21 798.3
17 130 719 22 776.5
18 130 632 20 753.8
19 130 452 7 669.8
20 130 443 5 397.4
21 110 144 5 277.9
22 110 127 7 244
23 119.7
Printable version
Data table: Number of agencies mobilized
Week Sending Receiving Sending (10-yr avg) Receiving (10-yr avg)
1 0 0 0.2 0.2
2 0 0 0.5 0.3
3 4 4 1.9 1
4 5 4 4.5 1.8
5 7 4 6.6 2.7
6 12 7 6.2 3.1
7 13 7 5.8 2.5
8 13 6 6.7 2.6
9 13 6 6.9 3.6
10 12 8 7.2 4.3
11 12 7 9.5 4.7
12 10 8 9.5 4.8
13 12 8 8.8 4.9
14 14 9 9.4 5
15 14 10 9.7 4.7
16 16 9 10.5 4.7
17 17 10 9.8 4.9
18 16 10 9.3 4.6
19 14 9 8 3.4
20 12 8 5.9 3.2
21 8 6 3.7 2.2
22 11 7 2.7 1.8
23 0.3 0.6

* PC = Parks Canada

** Weeks since the start of the fire season (April 30, 2025)